Aukščiausias šį gripo sezoną sergamumo rodiklis užfiksuotas 5-ąją metų savaitę, kai 10 tūkst. gyventojų teko 170,2 susirgimų atvejo.
Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų 8-ąją savaitę registruotas Alytaus administracinėje teritorijoje, o didžiausias – Kauno administracinėje teritorijoje.
Palyginus pastarosios savaitės sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklį su 7-osios savaitės duomenimis, registruotas mažesnis sergamumas gripu ir ŪVKTI visose šalies administracinėse teritorijose.
Į gydymo įstaigas dėl gripo kreipėsi 446 pacientai, hospitalizuota 218 asmenų iš kurių 96 – asmenys iki 18 m.
2012-2013 m. gripo sezoną dėl gripo ir jo komplikacijų mirė 7 žmonės.
Iš 47 administracinių teritorijų, paskelbusių gripo epidemijas, 26-ios jau atšaukė epidemijas.
Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai apskrityse
Administracinės teritorijos | 7 sav. (vasario 11 - 17 d.) | 8 sav. (vasario 18 - 24 d.) | ||||
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų |
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų |
|
Alytaus | 221 | 994 | 60,04 | 107 | 708 | 45,62 |
Kauno | 1410 | 6432 | 107,8 | 932 | 5241 | 87,8 |
Klaipėdos | 914 | 3446 | 102,8 | 506 | 2403 | 71,7 |
Marijampolės | 341 | 1313 | 83,0 | 178 | 845 | 53,4 |
Panevėžio | 329 | 1622 | 65,8 | 174 | 1290 | 52,3 |
Šiaulių | 557 | 2627 | 90,2 | 295 | 1908 | 65,5 |
Tauragės | 204 | 820 | 74,2 | 119 | 578 | 52,3 |
Telšių | 473 | 1846 | 122,98 | 233 | 1205 | 80,27 |
Utenos | 238 | 970 | 65,02 | 86 | 718 | 48,13 |
Vilniaus | 729 | 8190 | 101,5 | 329 | 6520 | 80,80 |
Viso Lietuvoje | 5416 | 28260 | 94,9 | 2959 | 21416 | 71,9 |
Rašyti komentarą