18-metė Akvilė Paražinskaitė (26 tšk.) iš 622-osios vietos nukrito į 667-ąją, 19-metė Agnė Čepelytė (4 tšk.) žengia 1175-a, o 18-metė Justina Mikulskytė (3 tšk.) - 1203-ia.
Reitingo lydere išlieka atvirajame Australijos čempionate ("Australian Open") triumfavusi amerikietė Serena Viljams (Serena Williams, 9776 tšk.). Antrąją vietą užima "Australian Open" finalininkė rusė Marija Šarapova (8210 tšk.), trečiąją - rumunė Simona Halep (6571 tšk.).
Estė Kaja Kanepi (Kaia Kanepi, 1045 tšk.) išliko 48-a.
WTA reitingas (vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Serena Williams (JAV) - 9776 tšk.
2. (2) Marija Šarapova (Rusija) - 8210
3. (3) Simona Halep (Rumunija) - 6571
4. (4) Petra Kvitova (Čekija) - 6480
5. (8) Caroline Wozniacki (Danija) - 4565
6. (5) Ana Ivanovič (Serbija) - 4425
7. (7) Eugenie Bouchard (Kanada) - 4365
8. (6) Agnieszka Radwanska (Lenkija) - 4270
9. (11) Jekaterina Makarova (Rusija) - 3285
10. (9) Angelique Kerber (Vokietija) - 3130...
...587. (588) Lina Stančiūtė - 35...
...667. (622) Akvilė Paražinskaitė - 26...
...1175. (1179) Agnė Čepelytė - 4...
...1203. (1209) Justina Mikulskytė - 3...
Rašyti komentarą