Starto penkete rungtynes pradėjęs D. Motiejūnas per 14 min. pelnė 6 taškus (dvitaškiai 2/4, tritaškiai 0/1, baudos 2/2), atkovojo 3 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei 4 kartus prasižengė.
"Rockets" (30 pergalių/32 pralaimėjimai) komandai 36 taškus pelnė Džeimsas Hardenas (James Harden), 12 - Koris Briuveris (Corey Brewer), 11 - Trevoras Ariza, 10 - Patrikas Beverlis (Patrick Beverley), 8 - Dvaitas Hovardas (Dwight Howard, 12 atk. kam.).
"Bulls" (31/30) ekipoje 28 taškus surinko Pau Gasolis (17 atk. kam.), 24 - Džimis Batleris (Jimmy Butler, 11 atk. kam.), 17 - Derikas Rouzas (Derrick Rose), 12 - Maikas Danlyvis (Mike Dunleavy).
"Rockets" Vakarų konferencijoje užima aštuntąją vietą, o "Bulls" ekipa aštunta yra Rytų konferencijoje.
Šeštadienio rungtynių rezultatai:
"Cleveland Cavaliers" - "Boston Celtics" 120:103 (22:35, 33:19, 36:29, 29:20)
"New Orleans Pelicans" - "Utah Jazz" 94:106 (20:29, 25:22, 25:33, 24:22)
"New York Knicks" - "Detroit Pistons" 102:89 (22:21, 35:21, 22:28, 23:19)
"Washington Wizards" - "Indiana Pacers" 99:100 (37:31, 27:25, 16:22, 19:22)
"Minnesota Timberwolves" - "Brooklyn Nets" 132:118 (37:30, 31:21, 29:28, 35:39)
"Chicago Bulls" - "Houston Rockets" 108:100 (29:23, 26:20, 28:32, 25:25)
"San Antonio Spurs" - "Sacramento Kings" 104:94 (29:22, 28:32, 29:13, 18:27)
"Los Angeles Clippers" - "Atlanta Hawks" 97:107 (37:25, 18:25, 24:30, 18:27).
Rašyti komentarą