22-ejų metų Laurynas Grigelis (205 tšk.) išliko 232-as.
Pasaulio reitinge pirmauja ispanas Rafaelis Nadalis (12 900 tšk.). Antrąją vietą užima serbas Novak Džokovičius (11 040 tšk.), o trečiąją - šveicaras Stanislasas Vavrinka (Stanislas Wawrinka, 6580 tšk.).
Latvis Ernestas Gulbis (1780 tšk.) iš 23-iosios vietos pakilo į 20-ąją.
Iš viso klasifikuota 2216 tenisininkų.
ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Rafael Nadal (Ispanija) - 12 900 tšk.
2. (2) Novak Djokovič (Serbija) - 11 040
3. (3) Stanislas Wawrinka (Šveicarija) - 6580
4. (4) Roger Federer (Šveicarija) - 5805
5. (5) David Ferrer (Ispanija) - 4910
6. (6) Tomaš Berdych (Čekija) - 4720
7. (7) Juan Martin del Potro (Argentina) - 4215
8. (8) Andy Murray (D. Britanija) - 4040
9. (9) Miloš Raonič (Kanada) - 2580
10. (10) John Isner (JAV) - 2555...
...150. (157) Ričardas Berankis - 379...
...232. (232) Laurynas Grigelis - 205...
...974. (975) Lukas Mugevičius - 12...
...1237. (1236) Julius Tverijonas - 5...
...1557. (1556) Benas Majauskas - 2...
Rašyti komentarą