23-ejų metų Laurynas Grigelis (206 tšk.) iš 256-osios vietos pakilo į 236-ąją.
Pasaulio reitinge pirmauja serbas Novakas Džokovičius (12 290 tšk.). Antrąją vietą užima ispanas Rafaelis Nadalis (8670 tšk.), o trečiąją - šveicaras Rodžeris Federeris (Roger Federer, 8030 tšk.).
Pirmadienį pasibaigsiančio atvirojo JAV teniso čempionato ("US Open") finalininkai japonas Kejus Nišikoris (Kei Nishikori) ir kroatas Marinas Čiličius pagerino savo pozicijas ir užima atitinkamai aštuntąją bei 12-ąją vietas.
Latvis Ernestas Gulbis (2615 tšk.) iš 12-osios pozicijos nukrito į 13-ąją.
Iš viso klasifikuoti 2229 tenisininkai.
ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Novak Djokovič (Serbija) - 12 290 tšk.
2. (2) Rafael Nadal (Ispanija) - 8670
3. (3) Roger Federer (Šveicarija) - 8030
4. (4) Stan Wawrinka (Šveicarija) - 5625
5. (5) David Ferrer (Ispanija) - 4495
6. (7) Tomaš Berdych (Čekija) - 4240
7. (6) Miloš Raonič (Kanada) - 4225
8. (11) Kei Nishikori (Japonija) - 3870
9. (8) Grigor Dimitrov (Bulgarija) - 3710
10. (9) Andy Murray (D. Britanija) - 3150...
...124. (127) Ričardas Berankis - 481...
...236. (256) Laurynas Grigelis - 206...
...818. (842) Lukas Mugevičius - 22...
...1217. (1217) Julius Tverijonas - 6...
...1974. (1977) Dovydas Šakinis - 1...
Rašyti komentarą