Abu Lietuvos klubai grupės etape užėmė trečiąsias vietas. Įdomus sutapimas, kad abi ekipos užėmė šias vietas dėka papildomų rodiklių, aplenkę tiek pat taškų surinkusius varžovus. Klaipėdos „Dragūnas“ reguliariojo sezono kovas buvo baigęs kiek anksčiau ir laukė kitų rungtynių rezultatų, po kurių paaiškėjo galutinė situacija grupėje. Tuo metu Kauno „Granitas-Gaja-Karys“ šeštadienį išvykoje įveikė Duobelės „Tenax“ 25:22 (16:13) ir aplenkė savo varžovus turnyrinėje lentelėje. Rezultatyviausiai kauniečių gretose žaidė Modestas Štarolis pelnęs 6 įvarčius, Vaidas Drevinskas pridėjo 4.
Ketvirtfinalio poros:
Viljandi – Kauno Granitas
Pylvos Serviti – Klaipėdos Dragūnas
Minsko SKA – Duobelės Tenax
Ryhimiakio Cocks – Kehros Horizon
Ketvirtfinalyje ekipoms teks tarpusavyje sužaisti išvykoje ir namuose.
Grupių lentelės
A grupė
VIETA | KOMANDA | ŽAISTA | PERGALĖS | LYGIOSIOS | PRALAIMĖJIMAI | ĮVARČIAI | SKIRTUMAS | TAŠKAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKA Minsk | 10 | 8 | 0 | 2 | 356:266 | 90 | 16 |
2 | Viljandi HC | 10 | 6 | 1 | 3 | 286:268 | 18 | 13 |
3 | Dragūnas Klaipėda | 8 | 5 | 1 | 4 | 297:271 | 26 | 11 |
4 | HC Kehra/Horizon Pulp&Paper | 8 | 5 | 1 | 4 | 299:284 | 15 | 11 |
5 | Celtnieks Riga | 8 | 2 | 3 | 5 | 261:299 | -38 | 7 |
6 | HK Ogre/Miandum | 8 | 1 | 0 | 9 | 246:357 | -111 | 2 |
B grupė
VIETA | KOMANDA | ŽAISTA | PERGALĖS | LYGIOSIOS | PRALAIMĖJIMAI | ĮVARČIAI | SKIRTUMAS | TAŠKAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riihimäen Cocks | 10 | 10 | 0 | 0 | 320:266 | 54 | 20 |
2 | Põlva Serviti | 10 | 8 | 0 | 2 | 318:235 | 83 | 16 |
3 | Granitas Kaunas | 10 | 5 | 0 | 5 | 297:278 | 19 | 10 |
4 | Tenax Dobele | 10 | 5 | 0 | 5 | 292:298 | -6 | 10 |
5 | HC Meshkov Brest | 10 | 1 | 0 | 9 | 274:333 | -59 | 2 |
6 | HC Vityaz Minsk | 10 | 1 | 0 | 9 | 220:311 | - |
Rašyti komentarą