Šeimininkams 24 taškus pelnė Klėjus Tompsonas (Klay Thompson), 22 - Stifenas Karis (Stephen Curry), 13 - Andrė Igvodala (Andre Iguodala), 12 - Harisonas Barnsas (Harrison Barnes), 10 - Leandro Barbosa.
"Pistons" (5 pergalės/2 pralaimėjimai) gretose po 20 taškų surinko Redžis Džeksonas (Reggie Jackson) ir Stenlis Džonsonas (Stanley Johnson), po 15 - Markusas Morisas (Marcus Morris) ir Kentavijus Koldvelas-Poupas (Kentavious Caldwell-Pope), 14 - Andrė Dramondas (Andre Drummond, 15 atk. kam.).
"Warriors" yra absoliutus lygos lyderis, o "Pistons" ekipa Rytų konferencijoje žengia ketvirta.
Pirmadienio rungtynių rezultatai.
"Indiana Pacers" - "Orlando Magic" 97:84 (25:25, 24:23, 23:23, 25:13)
"Philadelphia 76ers" - "Chicago Bulls" 88:111 (22:31, 21:21, 19:24, 26:35)
"Atlanta Hawks" - "Minnesota Timberwolves" 107:117 (19:30, 23:42, 42:21, 23:24)
"Denver Nuggets" - "Portland Trail Blazers" 108:104 (29:33, 28:25, 22:22, 29:24)
"Sacramento Kings" - "San Antonio Spurs" 88:106 (24:23, 19:26, 26:23, 19:34)
"Golden State Warriors" - "Detroit Pistons" 109:95 (27:15, 28:31, 25:30, 29:19)
"Los Angeles Clippers" - "Memphis Grizzlies" 94:92 (25:26, 21:20, 24:20, 24:26).
Rašyti komentarą