NBA čempionai po atkaklios kovos įveikė "Timberwolves" ekipą
Absoliučioje lygos įskaitoje pirmaujančiam "Warriors" (63 pergalės/7 pralaimėjimai) klubui 24 taškus pelnė Dreimondas Grynas (Draymond Green, 9 atk. kam.), 19 - Stifenas Karis (Stephen Curry, 11 rez. perd.), 17 - Klėjus Tompsonas (Klay Thompson).
"Timberwolves" (22/48) ekipoje 25 taškus surinko Endrius Viginsas (Andrew Wiggins), 24 - Karlas Entonis Taunsas (Karl-Anthony Towns, 11 atk. kam.), 20 - Rikis Rubijus (Ricky Rubio, 11 rez. perd.), 19 - Zakas Lavainas (Zach LaVine).
"Timberwolves" Vakarų konferencijoje užima 13-ąją vietą.
Pirmadienio rungtynių rezultatai.
"Charlotte Hornets" - "San Antonio Spurs" 91:88 (7:28, 29:23, 31:21, 24:16)
"Cleveland Cavaliers" - "Denver Nuggets" 124:91 (38:23, 18:25, 31:24, 37:19)
"Indiana Pacers" - "Philadelphia 76ers" 91:75 (25:18, 22:18, 19:20, 25:19)
"Boston Celtics" - "Orlando Magic" 107:96 (22:17, 34:32, 35:29, 16:18)
"Detroit Pistons" - "Milwaukee Bucks" 92:91 (17:30, 28:18, 20:26, 27:17)
"Atlanta Hawks" - "Washington Wizards" 102:117 (30:27, 29:34, 27:28, 16:28)
"Chicago Bulls" - "Sacramento Kings" 109:102 (30:26, 29:25, 23:30, 27:21)
"Minnesota Timberwolves" - "Golden State Warriors" 104:109 (29:27, 29:34, 31:28, 15:20)
"Phoenix Suns" - "Memphis Grizzlies" 97:103 (21:24, 20:15, 23:31, 24:33).
Rašyti komentarą