Starto penkete susitikimą pradėjęs D. Motiejūnas per 31 min. pelnė 8 taškus (dvitaškiai 4/8, tritaškiai 0/1), atkovojo 7 ir perėmė 1 kamuolį, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus, suklydo 3 ir prasižengė 4 kartus.
"Rockets" (7 pergalės/1 pralaimėjimas) komandai 23 taškus pelnė Džeimsas Hardenas (James Harden, 10 rez. perd.), 22 - Dvaitas Hovardas (Dwight Howard, 10 atk. kam., 4 blokai), 19 - Trevoras Ariza, 14 - Kostas Papanikolau (Kostas Papanikolaou), 10 - Tarikas Blekas (Tarik Black).
Trečiąją nesėkmę iš eilės patyrusioje "Timberwolves" (2/5) ekipoje 18 taškų surinko Koris Briuveris (Corey Brewer), 15 - Endrius Viginsas (Andrew Wiggins), 12 - Kevinas Martinas, 11 - Nikola Pekovičius (13 atk. kam.).
"Rockets" komanda Vakarų konferencijoje užima antrąją vietą, o "Timberwolves" ekipa žengia 13-a.
Trečiadienio rungtynių rezultatai.
"Minnesota Timberwolves" - "Houston Rockets" 101:113 (26:28, 23:25, 21:31, 31:29)
"Washington Wizards" - "Detroit Pistons" 107:103 (24:34, 33:25, 25:26, 25:18)
"Atlanta Hawks" - "Utah Jazz" 100:97 (32:32, 25:22, 25:34, 18:9)
"Boston Celtics" - "Oklahoma City Thunder" 94:109 (24:15, 27:27, 21:34, 22:33)
"Miami Heat" - "Indiana Pacers" 75:81 (26:24, 16:17, 16:22, 17:18)
"New York Knicks" - "Orlando Magic" 95:97 (27:31, 23:25, 26:18, 19:23)
"New Orleans Pelicans" - "Los Angeles Lakers" 109:102 (23:25, 28:23, 34:24, 24:30)
"Denver Nuggets" - "Portland Trail Blazers" 113:130 (28:39, 22:45, 28:27, 35:19)
"Phoenix Suns" - "Brooklyn Nets" 112:104 (17:29, 32:34, 29:21, 34:20).
Rašyti komentarą