Net penkis įvarčius į varžovų vartų tinklą pasiuntė E. Razulis, kuriam jau per pirmąjį kėlinį pavyko varžovų vartininką nuginkluoti keturis sykius, o savo jubiliejinį penktąjį įvartį futbolininkas pelnė antrajame kėlinyje.
81-ąją minutę šeimininkų gretose taip pat pasižymėjo Marius Papšys, o vienintelį įvartį varžovų iš Alytaus įvartį pelnė Martynas Biržinis.
"Atlantas" 6–1 "Dainava"
23‘ [1 – 0] E.Razulis
30‘ [2 – 0] E.Razulis
43‘ [3 – 0] E.Razulis
45‘ [4 – 0] E.Razulis
48‘ [5 – 0] E.Razulis
56‘ [5 – 1] M.Biržinis
81‘ [6 – 1] M.Papšys
"Atlantas", po penkerių rungtynių turintis 12 taškų, tapo čempionato lyderiu.
Lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, pelnytų ir praleistų įvarčių santykis, taškai).
1. Klaipėdos "Atlantas" 5 4 0 1 11-5 12
2. Panevėžio "Ekranas" 4 3 1 0 13-5 10
3. Vilniaus "Žalgiris" 4 3 0 1 6-2 9
4. Pakruojo "Kruoja" 4 3 0 1 10-7 9
5. Marijampolės "Sūduva" 5 2 2 1 12-4 8
6. Šiaulių "Šiauliai" 5 2 2 1 8-5 8
7. Gargždų "Banga" 5 1 1 3 3-10 4
8. Alytaus "Dainava" 6 1 0 5 5-18 3
9. Tauragės "Tauras" 6 0 0 6 4-16 0.
Rašyti komentarą