Kitose sekmadienio rungtynėse Gargždų "Banga" paskutinėse 2012 metų sezono rungtynėse 2:1 įveikė "Šiaulius".
Lietuvos futbolo čempiono titulą apgynė Panevėžio "Ekranas". Sekmadienį panevėžiečiai svečiuose 2:0 (0:0) įveikė Pakruojo "Kruoją". "Ekranas" surinko 88 taškus, antrąją vietą užėmė Vilniaus "Žalgiris", surinkęs 87 taškus.
Galutinė turnyro lentelė
| 1. | Panevėžio "Ekranas" | 36 | 27 | 7 | 2 | 83:25 | 88 |
| 2. | Vilniaus MFD "Žalgiris" | 36 | 27 | 6 | 3 | 80:22 | 87 |
| 3. | Marijampolės "Sūduva" | 36 | 21 | 7 | 8 | 77:37 | 70 |
| 4. | Pakruojo "Kruoja" | 36 | 20 | 5 | 11 | 56:31 | 65 |
| 5. | Šiaulių "Šiauliai" | 36 | 17 | 4 | 15 | 79:57 | 55 |
| 6. | Gargždų "Banga" | 36 | 13 | 8 | 15 | 43:41 | 47 |
| 7. | Alytaus "Dainava" | 36 | 9 | 5 | 22 | 42:71 | 32 |
| 8. | Klaipėdos "Atlantas" | 35 | 6 | 6 | 23 | 27:85 | 24 |
| 9. | Tauragės "Tauras" | 35 | 7 | 2 | 26 | 34:93 | 23 |
Rašyti komentarą