Traumą besigydantis J. Valančiūnas nežaidė.
"Raptors" (10 pergalių/6 pralaimėjimai) ekipai 27 taškus pelnė Kailas Lauris (Kyle Lowry), 20 - Demaras Derouzenas (DeMar DeRozan), 15 - Luisas Skola (Luis Scola), 12 - Demaras Kerolas (DeMarre Carroll), 11 - Bismakas Bijombas (Bismack Biyombo, 12 atk. kam.).
"Cavaliers" (11/4) gretose 24 taškus surinko Lebronas Džeimsas (LeBron James), 21 - Kevinas Lavas (Kevin Love, 13 atk. kam.), po 15 - Džei Er Smitas (J. R. Smith) bei Morisas Viljamsas (Maurice Williams).
Rytų konferencijoje "Cavaliers" užima pirmąją vietą, o "Raptors" - penktąją.
"Houston Rockets" komanda, kuriai vis dar negali padėti Donatas Motiejūnas, namuose 93:102 (24:28, 29:28, 24:26, 16:20) pralaimėjo "Memphis Grizzlies" ekipai.
"Rockets" klubas (6/10) Vakarų konferencijoje yra vos 13-as, o "Grizzlies" (9/7) ekipa rikiuojasi ketvirta.
Sekmadienio rungtynių rezultatai.
"Charlotte Hornets" - "Washington Wizards" 101:87 (28:24, 30:30, 16:27, 27:6)
"Orlando Magic" - "New York Knicks" 100:91 (20:17, 26:18, 26:28, 28:28)
"Boston Celtics" - "Philadelphia 76ers" 84:80 (26:24, 14:23, 17:15, 27:18)
"Detroit Pistons" - "Miami Heat" 104:81 (25:19, 35:24, 23:19, 21:19)
"Toronto Raptors" - "Cleveland Cavaliers" 103:99 (25:25, 24:24, 33:31, 21:19)
"Houston Rockets" - "Memphis Grizzlies" 93:102 (24:28, 29:28, 24:26, 16:20)
"Milwaukee Bucks" - "Sacramento Kings" 118:129 (33:40, 33:29, 26:27, 26:33)
"Minnesota Timberwolves" - "Atlanta Hawks" 99:95 (27:23, 23:25, 20:26, 29:21)
"Oklahoma City Thunder" - "Brooklyn Nets" 110:99 (25:26, 31:26, 27:24, 27:23)
"San Antonio Spurs" - "Dallas Mavericks" 88:83 (24:18, 22:21, 17:21, 25:23)
"Phoenix Suns" - "New Orleans Pelicans" 114:120 (39:25, 21:33, 25:30, 29:32)
"Los Angeles Clippers" - "Utah Jazz" 91:102 (23:21, 22:24, 23:28, 23:29).
Rašyti komentarą