Starto penkete rungtynes pradėjęs J. Valančiūnas per 25 min. pelnė 20 taškų (dvitaškiai 9/14, baudos 2/2), atkovojo 6 kamuolius, blokavo 3 metimus, suklydo 2 ir prasižengė 1 kartą.
"Raptors" (37 pergalės/18 pralaimėjimų) komandoje po 22 taškus surinko Kailas Lauris (Kyle Lowry, 11 atk. kam., 11 rez. perd.) ir Demaras Derouzenas (DeMar DeRozan), 13 - Koris Džozefas (Cory Joseph), po 12 - Džeimsas Džonsonas (James Johnson) ir Terensas Rosas (Terrence Ross), 10 - Bismakas Bijombas (Bismack Biyombo).
"Knicks" (24/34) ekipai 23 taškus pelnė Karmelas Entonis (Carmelo Anthony, 11 atk. kam.), 21 - Robinas Lopesas (Robin Lopez, 13 atk. kam.), 17 - Kristapas Puorzingis.
"Raptors" Rytų konferencijoje užima antrąją vietą, o "Knicks" ekipa yra 13-a.
Pirmadienio rungtynių rezultatai.
"New York Knicks" - "Toronto Raptors" 95:122 (28:26, 15:31, 25:29, 27:36)
"Cleveland Cavaliers" - "Detroit Pistons" 88:96 (28:33, 21:23, 19:19, 20:21)
"Miami Heat" - "Indiana Pacers" 101:93, po pratęsimo (15:25, 26:19, 29:25, 18:19; 13:5)
"Atlanta Hawks" - "Golden State Warriors" 92:102 (15:30, 24:28, 36:18, 17:26)
"Milwaukee Bucks" - "Los Angeles Lakers" 108:101 (29:19, 25:29, 36:17, 18:36)
"Minnesota Timberwolves" - "Boston Celtics" 124:122 (31:23, 28:30, 34:31, 31:38)
"Los Angeles Clippers" - "Phoenix Suns" 124:84 (36:17, 23:25, 31:19, 34:23).
Rašyti komentarą