Jonas Valančiūnas dvigubu dubliu prisidėjo prie "Raptors" pergalės
J. Valančiūnas per 25 min. pelnė 10 taškų (dvitaškiai 2/8, baudos 6/8), atkovojo 11 kamuolių, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo 2 varžovų metimus, dukart suklydo ir tris sykius prasižengė.
Nugalėtojams (2 pergalės/0 pralaimėjimų) 26 taškus pelnė Demaras Derozanas (Demar DeRozan), 21 - Kailas Lauris (Kyle Lowry), 14 - Amiras Džonsonas (Amir Johnson), 12 - Džeimsas Džonsonas (James Johnson).
"Magic" (0/3) gretose 18 taškų surinko Evanas Furnjė (Evan Fournier), 16 - Elfridas Peitonas (Elfrid Payton), 15 - Nikola Vučevičius (12 atk. kam.).
"Houston Rockets" (3/0) komanda su Donatu Motiejūnu savo aikštelėje 104:90 (37:22, 20:16, 24:24, 23:28) nugalėjo "Boston Celtics" (1/1) klubą.
Lietuvis ant parketo praleido 20 min., per kurias pelnė 6 taškus (dvitaškiai 1/4, tritaškiai 0/2, baudos 4/6), atkovojo 5 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir 3 sykius pažeidė taisykles.
Šeimininkams 26 taškus pelnė Džeimsas Hardenas (James Harden), 25 - Terencas Džonsas (Terrence Jones, 10 atk. kam.), 14 - Dvaitas Hovardas (Dwight Howard).
Pralaimėjusiems 17 taškų surinko Džefas Grynas (Jeff Green), 14 - Džeredas Salindžeris (Jared Sullinger).
Šeštadienio rungtynių rezultatai.
"Charlotte Hornets" - "Memphis Grizzlies" 69:71 (15:23, 15:13, 16:15, 23:20)
"New Orleans Pelicans" - "Dallas Mavericks" 104:109 (26:32, 26:34, 37:20, 15:23)
"Orlando Magic" - "Toronto Raptors" 95:108 (26:29, 26:20, 26:38, 17:21)
"Philadelphia 76ers" - "Miami Heat" 96:114 (30:32, 24:28, 29:27, 13:27)
"Washington Wizards" - "Milwaukee Bucks" 108:97 (29:17, 20:27, 34:24, 25:29)
"Atlanta Hawks" - "Indiana Pacers" 102:92 (27:18, 24:26, 19:19, 32:29)
"Detroit Pistons" - "Brooklyn Nets" 90:102 (25:33, 22:26, 28:22, 15:21)
"Houston Rockets" - "Boston Celtics" 104:90 (37:22, 20:16, 24:24, 23:28)
"Minnesota Timberwolves" - "Chicago Bulls" 105:106 (25:27, 24:36, 32:22, 24:21)
"Oklahoma Thunder" - "Denver Nuggets" 102:91 (29:17, 26:16, 21:23, 26:35)
"Utah Jazz" - "Phoenix Suns" 118:91 (33:22, 26:33, 30:20, 29:16)
"Golden State Warriors" - "Los Angeles Lakers" 127:104 (29:35, 32:20, 32:31, 34:18).
Rašyti komentarą