Tai jau buvo dvyliktoji iš eilės dragūniečių pergalė LRL čempionate.
Klaipėdiečiai yra vienvaldžiai lygos lyderiai.
Šiose rungtynėse „Dragūną“ į pergalę vedė Lukas Simėnas, įmetęs 9 įvarčius, komandos kapitonas Arvydas Bučius pridėjo 7, Mindaugas Meškauskas – 6, Lukas Juškėnas – 5 įv.
Iš šiauliečių išsiskyrė 10 įvarčių įmetęs Aivaras Budrys.
Vieta | Komanda | Žaista rungtynių | Įv | Skirtumas | Taškai | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viso | + | = | - | Įmesta | : | Praleista | ||||
1 | Klaipėdos „Dragūnas“ | 12 | 12 | 0 | 0 | 382 | : | 275 | 107 | 24 |
2 | Alytaus „Varsa-Stronglasas“ | 12 | 10 | 0 | 2 | 353 | : | 264 | 89 | 20 |
3 | Kauno „Granitas-Karys“ | 12 | 9 | 0 | 3 | 370 | : | 285 | 85 | 18 |
4 | Vilniaus HC „Vilnius“ | 12 | 8 | 0 | 4 | 365 | : | 310 | 55 | 16 |
5 | Vilniaus VHC „Šviesa“ | 13 | 6 | 0 | 7 | 342 | : | 329 | 13 | 12 |
6 | Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ | 13 | 6 | 0 | 7 | 360 | : | 363 | -3 | 12 |
7 | Varėnos „Ūla“ | 12 | 3 | 0 | 9 | 315 | : | 361 | -46 | 6 |
8 | HC „Grifas-R.Sargūno sporto gimnazija-KKSC“ | 12 | 1 | 0 | 11 | 256 | : | 354 | -98 | 2 |
9 | Utenos HC „Utena“ | 12 | 0 | 0 | 12 | 241 | : | 443 | -202 | 0 |
Rašyti komentarą