Nugalėtojams įvarčius pelnė Patrikas Eliašas (2 min.), Trevis Zeidžekas (Travis Zajac, 21) ir Ilja Kovalčukas (60).
Trečiąją nesėkmę iš eilės patyrusioje "Islanders" ekipoje pasižymėjo Metas Mulsonas (Matt Moulson, 4).
19 min. 35 sek. žaidęs D. Zubrus kartą metė į vartus.
Kelialapį į atkrintamąsias varžybas jau pelniusi "Devils" komanda, po 80 rungtynių turinti 98 taškus, Rytų konferencijoje užima šeštąją vietą. "Islanders" ekipa su 77 taškais po 80 mačų yra 14-a.
Antradienio rungtynių rezultatai:
"New Jersey Devils" - "New York Islanders" 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
"Buffalo Sabres" - "Toronto Maple Leafs" 6:5, po pratęsimo (0:3, 2:0, 3:2; 1:0)
"Philadelphia Flyers" - "New York Rangers" 3:5 (0:4, 2:1, 1:0)
"Boston Bruins" - "Pittsburgh Penguins" 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
"Ottawa Senators" - "Carolina Hurricanes" 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
"Florida Panthers" - "Winnipeg Jets" 4:5, po pratęsimo (2:0, 1:2, 1:2; 0:1)
"Nashville Predators" - "Minnesota Wild" 2:1, po bulitų (0:0, 1:1, 0:0; 0:0; 1:0)
"Dallas Stars" - "San Jose Sharks" 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
"Vancouver Canucks" - "Anaheim Ducks" 5:4, po bulitų (2:2, 2:2, 0:0; 0:0; 1:0)
"Phoenix Coyotes" - "Columbus Blue Jackets" 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).
Rašyti komentarą