Antradienį Klaipėdos "Atlantas" namuose 3:0 (0:0) įveikė Gargždų "Bangą".
Įvarčius įmušė Andrius Jokšas (54 min.), Donatas Kazlauskas (76 min.) ir Gediminas Kruša (84 min.).
"Atlantas", turintis 35 taškus, turnyro lentelėje užima antrąją vietą, o "Banga" su 14 taškų tarp devynių komandų žengia septinta.
Lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, pelnytų ir praleistų įvarčių santykis, taškai).
1. Vilniaus "Žalgiris" 16 13 2 1 47- 6 41
2. Klaipėdos "Atlantas" 16 11 2 3 29-13 35
3. Panevėžio "Ekranas" 15 10 2 3 31-18 32
4. Marijampolės "Sūduva" 16 7 4 5 27-19 25
5. Pakruojo "Kruoja" 15 5 4 6 17-21 19
6. Šiaulių "Šiauliai" 15 4 5 6 17-27 17
7. Gargždų "Banga" 16 4 2 10 21-34 14
8. Alytaus "Dainava" 16 3 2 11 18-41 11
9. Tauragės "Tauras" 15 1 1 13 10-42 4.

Rašyti komentarą