Vilniečiams du įvarčius pelnė Jakubas Vilkas (Jakub Wilk, 56 ir 60 min.), po vieną - Pavelas Komolovas (11), Mantas Kuklys (42) ir Kamilis Bilinskis (83).
"Žalgiris", per aštuonerias rungtynes surinkęs 19 taškų, tapo čempionato lyderiu. "Sūduva" su 11 taškų turnyro lentelėje užima penktąją vietą.
Lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, pelnytų ir praleistų įvarčių santykis, taškai).
1. Vilniaus "Žalgiris" 8 6 1 1 17-4 19
2. Klaipėdos "Atlantas" 7 6 0 1 15-6 18
3. Panevėžio "Ekranas" 7 4 1 2 18-10 13
4. Pakruojo "Kruoja" 7 4 1 2 11-9 13
5. Marijampolės "Sūduva" 8 3 2 3 14-11 11
6. Šiaulių "Šiauliai" 7 3 2 2 11-10 11
7. Gargždų "Banga" 7 1 1 5 6-16 4
8. Alytaus "Dainava" 8 1 1 6 6-20 4
9. Tauragės "Tauras" 7 0 1 6 4-16 1.
Rašyti komentarą