Nugalėtojams du įvarčius pelnė Kamilis Bilinskis (17 ir 31 min.), po vieną - Pavelas Komolovas (43) ir Takuja Kanajas (Takuya Kanai, 68).
Čempionate pirmaujantis "Žalgiris" po 14 rungtynių turi 35 taškus. "Kruoja" su 16 taškų turnyro lentelėje žengia šešta.
Sekmadienį dar susitinka Klaipėdos "Atlantas" ir Panevėžio "Ekranas".
Lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, pelnytų ir praleistų įvarčių santykis, taškai).
1. Vilniaus "Žalgiris" 14 11 2 1 40-5 35
2. Klaipėdos "Atlantas" 13 10 1 2 25-10 31
3. Panevėžio "Ekranas" 13 9 1 3 28-16 28
4. Marijampolės "Sūduva" 15 7 4 4 27-17 25
5. Šiaulių "Šiauliai" 13 4 5 4 15-20 17
6. Pakruojo "Kruoja" 14 4 4 6 15-21 16
7. Gargždų "Banga" 14 4 2 8 20-26 14
8. Alytaus "Dainava" 14 1 2 11 11-39 5
9. Tauragės "Tauras" 14 1 1 12 9-40 4.
Rašyti komentarą