| 663 | Paskutinės paros naujų atvejų skaičius * |
|---|---|
| 464 | Paskutinių 7 d. naujų atvejų vidurkis parai |
| -8.50% | Paskutinių 7 d. pokytis, palyginti su ankstesnėm 7 d. |
| 192986 | Iš viso buvusių/esamų atvejų skaičius (iš jų laboratoriškai patvirtintų: 188514) |
| 8365 | Statistinis šiuo metu sergančių asmenų skaičius (deklaruotas: 56901) |
| 178126 | Statistinis gyvų pasveikusių asmenų skaičius (deklaruotas: 129590) |
| 6495 | Atvejai mirčių dėl bet kokių priežasčių |
Epidemiologiniai tyrimai
| 855 | Per parą epidemiologiškai ištirtų atvejų skaičius |
|---|---|
| 1196 | Per parą dėl rizikingo sąlyčio izoliuotų asmenų skaičius |
| 1030 | Per parą izoliuotų atvykusių asmenų skaičius |
| 18817 | Bendras saviizoliacijoje esančių asmenų skaičius |
Vakcinacija
| 5754 | Per praėjusią parą vakcinuota pirma skiepo doze |
|---|---|
| 4226 | Per praėjusią parą vakcinuota antra skiepo doze |
| 113208 | Iš viso vakcinuota pirma skiepo doze |
| 63281 | Iš viso vakcinuota dviem skiepo dozėmis |
| 49927 | Iš viso laukiančiųjų antros skiepo dozės (113208 - 63281) |
| 176489 | Iš viso panaudota vakcinų (113208 + 63281) |
Ligoninių rodikliai
| 89 | Naujai per parą į stacionarą paguldyti pacientai dėl COVID-19 ligos |
|---|---|
| 69 | Naujai pradėtų gydyti taikant deguonies terapiją COVID-19 pacientų skaičius |
| 7 | Naujai pradėtų gydyti taikant dirbtinę plaučių ventiliaciją COVID-19 pacientų skaičius |
| 842 | Užimtos COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 1844) |
| 768 | Užimtos lovos su deguonies tiekimu COVID-19 gydymui (iš 1585) |
| 97 | Užimtos RITS COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 238) |
| 61 | Užimtos RITS lovos su DPV aparatais, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 235) |
| 27 | Užimtos High-flow deguonies sistemos, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 113) |
| 1 | Užimtos EKMO sistemos COVID-19 pacientams gydyti (iš 3) |
| 18 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos gydytojai (iš 8260) |
| 10 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių gydytojų (iš 8260) |
| 639 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių gydytojų (iš 8260) |
| 79 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos slaugytojai (iš 12861) |
| 25 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių slaugytojų (iš 12861) |
| 1100 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių slaugytojų (iš 12861) |
Laboratoriniai tyrimai
| Tyrimų/testų | Iš jų teigiami (%) | Laikotarpis | Tyrimo/testo tipas |
|---|---|---|---|
| 6020 | 8 | 7 d. vidurkis | PGR (diagnostinis) |
| 374 | 3 | 7 d. vidurkis | Antigeno (diagnostinis) |
| 897 | 19 | 7 d. vidurkis | Antikūnų (imunitetui) |
| 7701 | 8 | Per paskutinę parą | PGR (diagnostinis) |
| 458 | 5 | Per paskutinę parą | Antigeno (diagnostinis) |
| 1459 | 23 | Per paskutinę parą | Antikūnų (imunitetui) |
| 2029610 | 10 | Iš viso | PGR (diagnostinis) |
| 28821 | 9 | Iš viso | Antigeno (diagnostinis) |
| 121321 | 13 | Iš viso | Antikūnų (imunitetui) |
Mirtys
| Mirė vakar * | Iš viso | Mirties apibrėžimas |
|---|---|---|
| 13 | 3145 | COVID mirties apibrėžimas 1 ("nuo COVID") |
| 18 | 5414 | COVID mirties apibrėžimas 2 |
| 22 | 6105 | COVID mirties apibrėžimas 3 ("su COVID") |
| 78 | — | Visos LT mirtys |
Rašyti komentarą