Automobilių pramonės srityje besispecializuojančios analitikų agentūros "Focus2move" duomenimis, pernai pasaulyje parduotos 1 316 383 "korolos". Tai - 3,6 proc. mažiau nei 2015 metais, tačiau net ir šis kritimas japonų modeliui leido išsilaikyti pirmoje vietoje.
O jau antroje - pokyčiai. Ją buvo priverstas užleisti "Volkswagen Golf" modelis, kurį 2016 m. įsigijo 991 414 pirkėjų, arba 6,2 proc. mažiau nei užpernai. Jį aplenkė F serijos "Ford" pikapas, pernai parduotas 993 779 egzempliorių tiražu (+7,6 proc.).
Keitėsi ir kitos pirmo dešimtuko vietos. Iš 5-os į 4-tą pakilo "Hyundai Elandra", iš 7-os į 5-ą - "Honda CR-V", iš 10-os į 7-ą - "Toyota RAV4", į 9-ą net iš 17-os - "Honda Civic". Žemesnėmis už pernykštes vietas turėjo tenkintis "Ford Focus" bei "Toyota Camry", ir tik "Volkswagen Polo" išsilaikė toje pačioje, t y. 8-oje.
Panašus kėdžių persistumdymas įvyko ir kitose 25 populiariausių modelių sąrašo pozicijose. Labiausiai - iš 48-os į 13-ą - pakilo korėjietiškas visureigis "Hyundai Tucson", taip pat smarkiai šoktelėjo kinų gamybos "Haval H6" (iš 31-os vietos į 15-ą) bei "Buick Excelle" (iš 33-ios į 23-ią) paklausa. Ir atvirkščiai - labiausiai krito "Chevrolet Cruze" (iš 15-os į 24-ą) bei "Ford Fiesta" (iš 16-os į 25-ą) populiarumas.
INFORMACIJA
Populiariausi 2016 m. modeliai pasaulyje
Nurodoma vieta 2016 m. (skliausteliuose - vieta 2015 m.), pavadinimas, 2016 m. parduotų egzempliorių skaičius ir pokytis per metus.
1 (1) "Toyota Corolla" 1 316 383 -3,60%
2 (3) "Ford F-Series" 993 779 +7,60%
3 (2) "Volkswagen Golf" 991 414 -6,20%
4 (5) "Hyundai Elantra" 788 081 +3,90%
5 (7) "Honda CR-V" 752 463 +5,70%
6 (4) "Ford Focus" 734 935 -11,70%
7 (10) "Toyota RAV4" 724 198 9,40%
8 (8) "Volkswagen Polo" 704 062 +0,90%
9 (17) "Honda Civic" 668 707 +18,70%
10 (6) "Toyota Camry" 660 868 -11,50%
11 (11) "Wuling Hongguang" 650 018 -0,80%
12 (9) "Chevrolet Silverado" 642 112 -4,30%
13 (48) "Hyundai Tucson" 638 341 +109,90%
14 (14) "Volkswagen Jetta" 613 258 +8,90%
15 (31) "Haval H6" 580 683 +55,60%
16 (19) "RAM Pickup" 577 792 +6,30%
17 (22) "Volkswagen Lavida" 548 321 +16,00%
18 (13) "Toyota Hilux" 545 208 -9,20%
19 (12) "Volkswagen Passat" 541 050 -10,70%
20 (18) "Honda Accord" 535 487 -2,00%
21 (21) "Volkswagen Tiguan" 519 843 +2,80%
22 (24) "Kia Sportage" 493 039 +9,40%
23 (33) "Buick Excelle" 475 408 +1,70%
24 (15) "Chevrolet Cruze" 472 301 -18,90%
25 (16) "Ford Fiesta" 465 032 -16,80%

Rašyti komentarą