Kvietimas verslininkams: patogi atliekų priėmimo aikštelė Gargžduose
Nors atliekos iš verslininkų čia priimamos pagal komercinius tarifus, tačiau galima sutaupyti tausojant transportavimo kaštus. Daugeliui Klaipėdos rajone įsikūrusių bendrovių atgabenti atliekas į Gargždų pramoninę zoną yra arčiau ir patogiau, nei gabenti į Dumpių sąvartyną ar kitas prie uostamiesčio esančias atliekų surinkimo vietas.
„Padangos, tepalinė alyva, pavojingos medžiagos ar jų pakuotės ir kitos atliekos pas mus priimamos už mažesnes kainas, nei yra rinkoje“, - sakė Gediminas Sendrius, KRATC Ekologinės infrastruktūros administravimo padalinio vadovas.
Beje, dalis atliekų - stiklas, popierius, plastikas, metalai, tekstilės gaminiai, elektroninė įranga (kompiuteriai, telefonai ir pan.) - Gargždų aikštelėje tiek iš įmonių, tiek iš gyventojų priimamos nemokamai.
KRATC Gargždų aikštelė dirba: II-V 9-18 val., VI 10-14 val., tel. +370 630 08897.
Atliekų priėmimo Gargždų aikštelėje įkainiai
ATLIEKŲ PAVADINIMAI, KODAI | Kaina be PVM | Mato vnt. |
16 01 03 Naudotos padangos, priimamos iš juridinių asmenų | 2,00 | EUR /padanga |
16 01 03 Naudotos padangos, priimamos iš fizinių asmenų | 1,00 | EUR /padanga |
17 09 04 Mišrios inertinės statybinės ir griovimo atliekos t.y. tik betonas, plytos, čerpės, keramika ir kitos atliekos, be netinkamų perdirbti atliekų (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). | 1,00 | Eur/100 kg |
17 09 04 Mišrios statybinės ir griovimo atliekos: šiltinimo, izoliacinės ar apdailos medžiagos (gipso, tapetų, plokščių likučiai, vandens ir nuotekų vamzdžių atliekos, santechnikos įrangos atliekos, veidrodžių duženos), netinkamos perdirbti, užterštos statybinių medžiagų pakuotės (užteršti kibirai, putplastis) ar jų liekanos, statybiniai įrankiai, priemonės ir kt. | 14,00 | Eur/100 kg |
20 01 38 Mediena, nenurodyta 20 01 37 (medienos atliekos, baldai) | 9,90 | Eur/100 kg |
20 03 07 Didelių gabaritų atliekos | 12,57 | Eur/100 kg |
20 01 29* Plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų | 0,80 | Eur/kg |
16 01 07* Tepalų filtrai | 0,30 | Eur/kg |
13 02 08* Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva | 0,05 | Eur/kg |
15 01 10* Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos | 0,55 | Eur/kg |
20 01 33* Baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos | 0,20 | Eur/kg |
20 01 27* Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų | 0,60 | Eur/kg |
20 01 21 01* Dienos šviesos lempos | 0,90 | Eur/kg |
20 01 21 02* Kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | 15,00 | Eur/kg |
20 01 13* Tirpikliai | 1,30 | Eur/kg |
20 01 14* Rūgštys | 1,60 | Eur/kg |
20 01 15* Šarmai | 1,60 | Eur/kg |
15 02 02* Pašluostės, sorbentai | 0,80 | Eur/kg |
20 01 11 Tekstilės gaminiai | 0 | Eur/kg |
20 01 36 02 Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2 | 0 | Eur/kg |
20 01 36 01 Temperatūros keitimo įranga | 0 | Eur/kg |
20 01 39 Plastikai | 0 | Eur/kg |
20 01 02 Stiklas | 0 | Eur/kg |
20 01 40 Metalas | 0 | Eur/kg |
20 01 01 Popierius ir kartonas | 0 | Eur/kg |
20 01 36 04 Stambi įranga ( bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm ) | 0 | Eur/kg |
20 01 36 05 Smulki įranga ( nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm ) | 0 | Eur/kg |
20 01 36 06 Smulki IT ir telekomunikacijų įranga ( nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm ) | 0 | Eur/kg |
Daugeliui Klaipėdos rajone įsikūrusių bendrovių atgabenti atliekas į Gargždų pramoninę zoną yra arčiau ir patogiau, nei gabenti į Dumpių sąvartyną ar kitas prie uostamiesčio esančias atliekų surinkimo vietas.
Rašyti komentarą