Šiuo metu Lietuvos rankininkai po trijų sužaistų rungtynių savo sąskaitoje turi 2 taškus, iškovotus namų rungtynėse prieš Izraelį, ir vis dar puoselėja realias viltis kabintis į kovą dėl kelialapio.
Paskutiniajame Europos čempionato atrankos etape iš viso varžosi 32 komandos, suskirstytos į 8 grupes po 4 rinktines. Dėl savo vietos pirmenybėse yra ramios šeimininkės Slovakijos ir Vengrijos rinktinės bei praėjusio Europos čempionato finalininkės – Ispanija bei Kroatija.
Viso atrankos varžybose bus išdalinta 20 kelialapių, o jie atiteks pirmąsias dvi vietas grupėse užėmusioms rinktinėms bei 4 geriausioms visų grupių trečiosioms komandoms. Geriausios trečiosios rinktinės skaičiuojamos pagal surinktus taškus prieš pirmąsias dvi grupės ekipas.
Lemiamame atrankos lange lietuviai startuos balandžio 26 dieną išvykos rungtynėse prieš Izraelį, tuomet balandžio 29 dieną lietuviai namuose priims islandus, o gegužės 2 dieną atrankos kovas užbaigs išvykos maču su Portugalija. Jau dabar akivaizdu, kad vien pergalės prieš Izraelį lietuviams nepakaktų – reikia taškų ir prieš Portugalijos arba Islandijos rinktines.
Šioms kovoms Lietuva jau pristatė kviečiamų į rinktinę žaidėjų sąrašą. Jame nėra traumą patyrusio Beno Petreikio, tačiau rungtynes su Izraeliu praleidęs Aidenas Malašinskas vėl rikiuotėje ir yra pasiruošęs žaisti.
Nors keletas žaidėjų prie rinktinės prisijungs jau tiesiai Izraelyje, tačiau dauguma rinksis Vilniuje jau nuo balandžio 23 dienos. Prie į rinktinę kviečiamų žaidėjų bus pakviesta ir daugiau Lietuvos klubuose žaidžiančių rankininkų, kurie tikimąsi, jog komandai padės komandai treniruočių procese.
Rinktinės kandidatų sąrašas:
Nr. | Žaidėjas | Pozicija | Gimimo metai | Klubas |
1. | Giedrius Morkūnas | Vartininkas | 1988 | „Cocks“, FIN |
2. | Vilius Rašimas | Vartininkas | 1989 | „Selfoss“, ISL |
3. | Mindaugas Urbonas | Kairys kraštas | 1991 | „Vilnius“ LTU |
4. | Skirmantas Plėta | Kairys kraštas | 1989 | „Šviesa“ Vilnius, LTU |
5. | Jonas Truchanovičius | Kairys p. kraštas | 1993 | „Montpeller“, FRA |
6. | Lukas Simėnas | P.kraštas | 1996 | „Nava“, ESP |
7. | Karolis Antanavičius | P. kraštas | 1998 | „Šviesa“ , LTU |
8. | Mykolas Lapiniauskas | Deš. kraštas | 2001 | „Dragūnas“, LTU |
9. | Gerdas Babarskas | Kairys p.kraštas | 1994 | „Chambery Savoe“, FRA |
10. | Aidenas Malašinskas | Centras | 1986 | „Motor“, UKR |
11. | Gytis Šmantauskas | Deš. p. kraštas | 1997 | „Dragūnas“, LTU |
12. | Mindaugas Dumčius | Deš. p. kraštas | 1995 | „Elbflorenz“, GER |
13. | Gabrielius Virbauskas | Universalus | 1997 | „Dragūnas“, LTU |
14. | Valdas Drabavičius | Deš. kraštas | 1991 | VHC „Šviesa“, LTU |
15. | Martynas Lapinskas | Linija | 1996 | HC „Vilnius“, LTU |
16. | Edmundas Pelėda | Vartininkas | 1992 | VHC „Šviesa“ , LTU |
17. | Deividas Virbauskas | Centras/kraštas | 1995 | „Dragūnas“ , LTU |
18. | Tadas Stankevičius | Linija | 1990 | „Dicken“, FIN |
19. | Lukas Juškėnas | Centras | 1996 | „Dragūnas“, LTU |
Rašyti komentarą