17-metė Akvilė Paražinskaitė (27 tšk.) iš 706-osios pozicijos pakilo į 701-ąją, o 18-metė Agnė Čepelytė (3 tšk.) iš 1227-osios vietos nukrito į 1231-ąją.
Reitingo lydere išlieka amerikietė Serena Viljams (Serena Williams, 9430 tšk.). Antrąją vietą užima rumunė Simona Halep (6160 tšk.), o trečiąją - čekė Petra Kvitova (5926 tšk.).
Estė Kaja Kanepi (Kaia Kanepi, 1110 tšk.) išliko 45-a.
WTA reitingas (vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Serena Williams (JAV) - 9430 tšk.
2. (2) Simona Halep (Rumunija) - 6160
3. (3) Petra Kvitova (Čekija) - 5926
4. (4) Marija Šarapova (Rusija) - 5575
5. (5) Agnieszka Radwanska (Lenkija) - 5380
6. (6) Li Na (Kinija) - 5270
7. (7) Eugenie Bouchard (Kanada) - 4433
8. (8) Angelique Kerber (Vokietija) - 4400
9. (9) Caroline Wozniacki (Danija) - 4305
10. (10) Ana Ivanovič (Serbija) - 3855...
...609. (678) Lina Stančiūtė - 40...
...701. (706) Akvilė Paražinskaitė - 27...
...1231. (1227) Agnė Čepelytė - 4...
Rašyti komentarą