28-erių metų Laurynas Grigelis (81 tšk.) iš 425-osios pozicijos pakilo į 420-ąją.
Pirmauja serbas Novakas Djokovičius (9545 tšk.). Antrąją vietą užima ispanas Rafaelis Nadalis (9225 tšk.), trečiąją - šveicaras Rogeris Federeris (6950 tšk.).
Iš viso klasifikuotas 1981 žaidėjas.
ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Novak Djokovič (Serbija) - 9545 tšk.
2. (2) Rafael Nadal (Ispanija) - 9225
3. (3) Roger Federer (Šveicarija) - 6950
4. (4) Daniil Medvedev (Rusija) - 5740
5. (5) Dominic Thiem (Austrija) - 5495
6. (6) Alexander Zverev (Vokietija) - 4335
7. (7) Stefanos Tsitsipas (Graikija) - 3830
8. (9) Karen Chačanov (Rusija) - 2830
9. (11) Matteo Berrettini (Italija) - 2705
10. (10) Roberto Bautista Agut (Ispanija) - 2575...
...70. (70) Ričardas Berankis - 809...
...420. (425) Laurynas Grigelis - 81...
...783. (777) Julius Tverijonas - 20...
...1438. (1436) Robertas Vrzesinski - 2...
Ingrida Petuchovaitė (ELTA)
]
Rašyti komentarą