Lietuvis per 22 min. pelnė 3 taškus (dvitaškiai 0/1, baudos 3/4), atkovojo 8 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, dukart suklydo ir kartą prasižengė.
35 taškus "Rockets" (4 pergalės/0 pralaimėjimų) klubui pelnė Džeimsas Hardenas (James Harden, 9 atk. kam.), 24 - Trevoras Ariza, 13 - Aizeja Kenanas (Isaiah Canaan), 11 - Dvaitas Hovardas (Dwight Howard, 14 atk. kam.).
Pralaimėjusiems (0/4) 20 taškų surinko Tonis Vroutenas (Tony Wroten), 14 - Kei Džei Makdanielsas (K. J. McDaniels), 13 - Brendonas Deivis (Brandon Davies), 12 - Aleksejus Švedas.
Pirmadienio rungtynių rezultatai.
"Philadelphia 76ers" - "Houston Rockets" 93:104 (19:32, 35:23, 20:24, 19:25)
"Brooklyn Nets" - "Oklahoma City Thunder" 116:85 (32:19, 27:21, 26:22, 31:23)
"Memphis Grizzlies" - "New Orleans Pelicans" 93:81 (20:13, 20:20, 24:23, 29:25)
"Dallas Mavericks" - "Boston Celtics" 118:113 (40:19, 27:22, 24:38, 27:34)
"Denver Nuggets" - "Sacramento Kings" 105:110 (22:19, 24:32, 31:28, 28:31)
"Los Angeles Clippers" - "Utah Jazz" 107:101 (26:20, 30:23, 17:27, 34:31).
Rašyti komentarą