21-erių metų Laurynas Grigelis (73 tšk.) iš 463-iosios pozicijos nukrito į 468-ąją.
Reitingo lyderiu išlieka serbas Novakas Džokovičius (Novak Djokovič, 11 830 tšk.). Antrąją vietą užima britas Endis Miurėjus (Andy Murray, 8560 tšk.), o trečiąją - šveicaras Rodžeris Federeris (Roger Federer, 7740 tšk.).
Latvis Ernestas Gulbis (1026 tšk.) iš 38-osios pozicijos nukrito į 39-ąją.
Iš viso klasifikuoti 2038 tenisininkai.
ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Novak Djokovič (Serbija) - 11 830 tšk.
2. (2) Andy Murray (D. Britanija) - 8560
3. (3) Roger Federer (Šveicarija) - 7740
4. (4) David Ferrer (Ispanija) - 7220
5. (5) Rafael Nadal (Ispanija) - 6895
6. (6) Tomaš Berdych (Čekija) - 4515
7. (7) Jo-Wilfried Tsonga (Prancūzija) - 4155
8. (8) Juan Martin del Potro (Argentina) - 3960
9. (9) Richard Gasquet (Prancūzija) - 3135
10. (10) Stanislas Wawrinka (Šveicarija) - 2915...
...69. (69) Ričardas Berankis - 711...
...468. (463) Laurynas Grigelis - 73...
...1466. (1468) Julius Tverijonas - 2...
...1494. (1504) Gvidas Sabeckis - 2...
...1893. (1882) Lukas Mugevičius - 1...
Rašyti komentarą