23-ejų metų Laurynas Grigelis (206 tšk.) iš 236-osios vietos pakilo į 233-iąją.
Pasaulio reitinge pirmauja serbas Novakas Džokovičius (Novak Djokovič, 12 150 tšk.). Antrąją vietą užima ispanas Rafaelis Nadalis (8665 tšk.), o trečiąją - šveicaras Rodžeris Federeris (Roger Federer, 8170 tšk.).
Kanadai atstovaujantis Milošas Raoničius (4200 tšk.) aplenkė čeką Tomašą Berdichą (Tomaš Berdych, 4175 tšk.) ir pakilo į šeštąją poziciją.
Latvis Ernestas Gulbis (2615 tšk.) liko 13-oje pozicijoje.
Iš viso klasifikuotas 2241 tenisininkas.
ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Novak Djokovič (Serbija) - 12 150 tšk.
2. (2) Rafael Nadal (Ispanija) - 8665
3. (3) Roger Federer (Šveicarija) - 8170
4. (4) Stan Wawrinka (Šveicarija) - 5690
5. (5) David Ferrer (Ispanija) - 4495
6. (7) Miloš Raonič (Kanada) - 4200
7. (6) Tomaš Berdych (Čekija) - 4175
8. (8) Kei Nishikori (Japonija) - 3865
9. (9) Marin Čilič (Kroatija) - 3845
10. (10) Grigor Dimitrov (Bulgarija) - 3710...
...123. (124) Ričardas Berankis - 464...
...233. (236) Laurynas Grigelis - 206...
...820. (818) Lukas Mugevičius - 22...
...1278. (1217) Julius Tverijonas - 5...
...1987. (1974) Dovydas Šakinis - 1...
Rašyti komentarą