NBA čempionai iškovojo šeštąją pergalę iš eilės

NBA čempionai iškovojo šeštąją pergalę iš eilės

Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) čempionate antradienį nugalėtojos titulą ginanti „Golden State Warriors“ komanda svečiuose 112:103 (18:19, 38:37, 32:23, 24:24) įveikė „New Orleans Pelicans“ ekipą ir iškovojo šeštąją pergalę iš eilės.

„Warriors“ (57 pergalės/24 pralaimėjimai) komandai 21 tašką pelnė DeMarcusas Cousinsas (12 atk. kam.), 20 - Damionas Lee, 19 - Quinnas Cookas, 11 - Jacobas Evansas, po 10 - Alfonzo McKinnie ir Jordanas Bellas.

„Pelicans“ (33/49) ekipoje 30 taškų surinko Jahlilas Okaforas, 26 - Christianas Woodas (12 atk. kam.), 20 - Ianas Clarkas, 11 - Cheickas Diallo.

„Warriors“ pirmauja Vakarų konferencijoje, o „Pelicans“ užima 13-ąją vietą.

NBA reguliarusis sezonas baigiasi trečiadienį.

Antradienio rungtynių rezultatai:

„Detroit Pistons“ - „Memphis Grizzlies“ 100:93 (20:32, 18:25, 26:22, 36:14)

„Cleveland Cavaliers“ - „Charlotte Hornets“ 97:124 (31:33, 25:31, 19:26, 22:34)

„Washington Wizards“ - „Boston Celtics“ 110:116 (39:25, 25:38, 31:26, 15:27)

„Miami Heat“ - „Philadelphia 76ers“ 122:99 (34:20, 27:22, 30:18, 31:39)

„Chicago Bulls“ - „New York Knicks“ 86:96 (24:39, 26:18, 18:17, 18:22)

„Minnesota Timberwolves“ - „Toronto Raptors“ 100:120 (28:26, 19:43, 31:29, 22:22)

„New Orleans Pelicans“ - „Golden State Warriors“ 103:112 (19:18, 37:38, 23:32, 24:24)

„Dallas Mavericks“ - „Phoenix Suns“ 120:109 (33:18, 35:20, 30:41, 22:30)

„Utah Jazz“ - „Denver Nuggets“ 118:108 (27:21, 33:38, 31:27, 27:22)

„Oklahoma City Thunder“ - „Houston Rockets“ 112:111 (26:32, 25:28, 29:33, 32:18)

„Los Angeles Lakers“ - „Portland Trail Blazers“ 101:104 (25:26, 23:27, 26:20, 27:31).

 

Šiuo metu skaitomiausi

Skaitomiausi portalai

Šiuo metu skaitomiausi

Šiuo metu skaitomiausi

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder