18-metė Akvilė Paražinskaitė (11 tšk.) iš 816-osios pozicijos nukrito į 930-ąją.
Reitingo lydere išlieka sekmadienį prestižinį Vimbldono turnyrą Londone (Didžioji Britanija) laimėjusi amerikietė Serena Viljams (Serena Williams, 13 161 tšk.). Į antrąją vietą iš ketvirtosios pakilo rusė Marija Šarapova (6490 tšk.), o trečiąją poziciją išsaugojo rumunė Simona Halep (5151 tšk.)
Estė Kaja Kanepi (Kaia Kanepi, 720 tšk.) iš 50-osios pozicijos smuktelėjo į 86-ąją.
WTA reitingas (vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Serena Williams (JAV) - 13 161 tšk.
2. (4) Marija Šarapova (Rusija) - 6490
3. (3) Simona Halep (Rumunija) - 5151
4. (5) Caroline Wozniacki (Danija) - 5000
5. (2) Petra Kvitova (Čekija) - 5000
6. (7) Ana Ivanovič (Serbija) - 3835
7. (13) Agnieszka Radwanska (Lenkija) - 3560
8. (6) Lucie Šafarova (Čekija) - 3515
9. (20) Garbine Muguruza (Ispanija) - 3365
10. (10) Carla Suarez Navarro (Ispanija) - 3285...
...659. (608) Lina Stančiūtė - 29...
...930. (816) Akvilė Paražinskaitė - 11...
...1211. (1228) Agnė Čepelytė - 3...
...1211. (1228) Justina Mikulskytė - 3...
Rašyti komentarą