Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidęs D. Sabonis per 36 min. pelnė 29 taškus (dvitaškiai 9/14, tritaškiai 2/4, baudos 5/6), atkovojo 8 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, blokavo 1 metimą, suklydo 3 ir prasižengė 4 kartus.
Pirmąją pergalę iškovojusioje „Pacers“ (1 pergalė/3 pralaimėjimai) komandoje 25 taškus surinko Jeremy Lambas, 21 - Malcolmas Brogdonas (13 rez. perd.), 20 - T. J. Warrenas.
„Nets“ (1/3) ekipai 28 taškus pelnė Kyrie Irvingas, 20 - Spenceris Dinwiddie, 15 - Carisas LeVertas, 13 - Joe Harrisas.
„Houston Rockets“ komanda išvykoje 159:158 (35:34, 41:43, 35:40, 48:41) palaužė „Washington Wizards“ krepšininkus.
„Rockets“ (3/1) gretose pasižymėjo Jamesas Hardenas. Jo sąskaitoje - net 59 taškai ir 9 rezultatyvūs perdavimai.
„Wizards“ (1/3) ekipoje rezultatyviausiai žaidė 46 taškus surinkęs Bradley Bealas.
Trečiadienio rungtynių rezultatai.
„Brooklyn Nets“ - „Indiana Pacers“ 108:118 (31:31, 32:29, 20:30, 25:28)
„Washington Wizards“ - „Houston Rockets“ 158:159 (34:35, 43:41, 40:35, 41:48)
„Philadelphia 76ers“ - „Minnesota Timberwolves“ 117:95 (32:24, 30:19, 30:35, 25:17)
„Cleveland Cavaliers“ - „Chicago Bulls“ 117:111 (25:26, 25:27, 30:29, 37:29)
„Orlando Magic“ - „New York Knicks“ 95:83 (22:25, 20:19, 30:23, 23:16)
„Toronto Raptors“ - „Detroit Pistons“ 125:113 (37:28, 27:30, 37:27, 24:28)
„Boston Celtics“ - „Milwaukee Bucks“ 116:105 (19:34, 23:24, 38:18, 36:29)
„Oklahoma City Thunder“ - „Portland Trail Blazers“ 99:102 (17:24, 27:25, 25:19, 30:34)
„Utah Jazz“ - „Los Angeles Clippers“ 110:96 (33:23, 19:28, 38:20, 20:25)
„Sacramento Kings“ - „Charlotte Hornets“ 111:118 (33:30, 33:31, 18:32, 27:25)
„Golden State Warriors“ - „Phoenix Suns“ 110:121 (14:43, 32:29, 21:23, 43:26).
Rašyti komentarą