Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionate šeštadienį nugalėtojo titulą ginantis Kauno "Žalgiris" namuose 84:86 (23:13, 25:21, 16:23, 20:29) pralaimėjo Vilniaus "Lietuvos rytui"
Pergalingus du taškus, likus žaisti 0,5 sek., svečiams pelnė Antanas Kavaliauskas.
20-ąją min. žalgiriečiai pirmavo 17 taškų skirtumu (48:31), o po trijų kėlinių komandas skyrė septyni taškai (64:57). Likus žaisti 31 sek., "Lietuvos ryto" gynėjas Zabianas Daudelas (Zabian Dowdell) pataikė dvitaškį su Šarūno Jasikevičiaus pražanga. Žalgirietis nesutiko su teisėjo sprendimu ir buvo nubaustas dar ir technine pražanga. Tris baudų metimus pataikęs Z. Daudelas išlygino rezultatą, o netrukus dvitaškiu metimu pirmą kartą išvedė "Lietuvos rytą" į priekį (83:81). Po to po baudos metimą realizavo Robertas Javtokas ir Renaldas Seibutis. Likus žaisti 10,5 sek., Džastinas Dentmonas (Justin Dentmon) galėjo persverti rezultatą, tačiau pataikė tik du baudos metimus iš trijų (84:84). "Žalgirio" gynėjas atkovojo kamuolį, tačiau tuoj pat jį prarado. Pergalingus du taškus A. Kavaliauskas svečiams pelnė iš po krepšio.
Reguliariojo sezono nugalėtojui "Lietuvos rytui" (18 pergalių/2 pralaimėjimai) 18 taškų pelnė Z. Daudelas, po 14 - R. Seibutis ir Stevanas Jeloivacas, 10 - Chuanas Palasijus (Juan Palacios).
"Žalgiriui" (14/6) 22 taškus pelnė Paulius Jankūnas (11 atk. kam.), 16 - Dž. Dentmonas, 11 - R. Javtokas, 10 - Š. Jasikevičius, 9 - Martynas Pocius.
Žalgiriečiai reguliariajame sezone liko ketvirti ir ketvirtfinalyje iki dviejų pergalių žais su penktąją vietą užėmusia Pasvalio "Pieno žvaigždžių" ekipa. "Lietuvos rytas" dėl kelialapio į pusfinalį kovos su aštuntąją vietą užėmusiais Kėdainių "Nevėžio" krepšininkais.
Jeigu "Lietuvos rytas" ir "Žalgiris" įveiks ketvirtfinalio barjerą, tai šių ekipų keliai susikirs pusfinalyje.
"Nevėžis" šeštadienį namuose 80:66 (20:20, 19:16, 21:18, 20:12) įveikė "Pieno žvaigždes" ir pateko į atkrintamąsias varžybas.
"Nevėžiui" (12/22) 21 tašką pelnė Tauras Jogėla (10 atk. kam.), 17 - Vidas Ginevičius (tritaškiai - 5/7), 16 - Gintaras Leonavičius, 12 - Šarūnas Kulevičius.
"Pieno žvaigždėms" (21/13) po 19 taškų pelnė Paulius Sorokas, ir Egidijus Dimša.
Antrąją vietą reguliariajame užėmusi Prienų "Tonybet" ekipa svečiuose 83:81 (17:11, 23:22, 21:20, 22:28) įveikė Klaipėdos "Neptūną" , kuris reguliarųjį sezoną baigė trečioje pozicijoje.
"Tonybet" komandai (25/9) 22 taškus pelnė Laimonas Kisielius (tritaškiai - 5/7), 16 - Žygimantas Janavičius.
"Neptūnui" (14/6) po 16 taškų pelnė Justas Sinica ir Marius Runkauskas.
Šiaulių "Šiauliai" namuose 97:93 (39:24, 28:30, 21:18, 19:21) nugalėjo Utenos "Juventus" krepšininkus.
Šeštąją vietą užėmusiems "Šiauliams" (20/14) 23 taškus pelnė Trevisas Leslis (Travis Leslie), 15 - Vytautas Šulskis.
Septintoje vietoje likusiai "Juventus" ekipai 23 taškus pelnė Džeremis Heizelas (Jeremy Hazell, tritaškiai - 5/7), 15 - Karolis Petrukonis.
Atkrintamosios varžybos prasidės balandžio 30 dieną.
Ketvirtfinalio poros:
Vilniaus "Lietuvos rytas" - Kėdainių "Nevėžis"
Prienų "Tonybet" - Utenos "Juventus"
Klaipėdos "Neptūnas" - Šiaulių "Šiauliai"
Kauno "Žalgiris" - Pasvalio "Pieno žvaigždės".
Turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, pergalių procentas).
1. Vilniaus "Lietuvos rytas" 18 2 90,0
2. Prienų "Tonybet" 25 9 73,5
3. Klaipėdos "Neptūnas" 14 6 70,0
4. Kauno "Žalgiris" 14 6 70,0
5. Pasvalio "Pieno žvaigždės" 21 13 61,8
6. Šiaulių "Šiauliai" 20 14 58,8
7. Utenos "Juventus" 14 20 41,2
8. Kėdainių "Nevėžis" 12 22 35,3
9.Panevėžio "Lietkabelis" 12 22 35,3
10. Alytaus "Dzūkija" 11 23 32,4
11. Kauno r. "LSU-Atletas" 5 29 14,7.
| Nr. | Komanda | G | W | L | % | PTS/OPTS | PPG/OPPG | Namų W/L | Išvykos W/L | Namų PPG/OPPG | Išvykos PPG/OPPG | Paskutinės 5 | Paskutinės 10 | Iš eilės | Pergalės namuose | Pergalės svečiuose | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lietuvos rytas | 20 | 18 | 2 | 90.0 | 1770 / 1426 | 88.5 / 71.3 | 10/0 | 8/2 | 93.4/69.3 | 83.6/73.3 | 4/1 | 8/2 | +3 | +10 | +1 | 3/1 |
| 2. | TonyBet | 34 | 25 | 9 | 73.5 | 2676/2552 | 78.7/75.1 | 14/3 | 11/6 | 80.6/74.1 | 76.8/76.1 | 3/2 | 6/4 | +2 | +1 | +1 | 5/1 |
| 3. | Neptūnas | 20 | 14 | 6 | 70.0 | 1650/1545 | 82.5/77.3 | 8/2 | 6/4 | 84.6/78.0 | 80.4/76.5 | 2/3 | 7/3 | -1 | -1 | -2 | 6/1 |
| 4. | Žalgiris | 20 | 14 | 6 | 70.0 | 1642/1428 | 82.1/71.4 | 7/3 | 7/3 | 84.3/70.6 | 79.9/72.2 | 3/2 | 7/3 | -1 | -1 | +3 | 0/2 |
| 5. | Pieno žvaigždės | 34 | 21 | 13 | 61.8 | 2578/2424 | 75.8/71.3 | 16/1 | 5/12 | 80.6/67.4 | 71.1/75.2 | 4/1 | 7/3 | -1 | +5 | -1 | 5/5 |
| 6. | Šiauliai | 34 | 20 | 14 | 58.8 | 2754/2550 | 81.0/75.0 | 13/4 | 7/10 | 84.5/73.8 | 77.5/76.2 | 4/1 | 8/2 | +1 | +8 | -1 | 7/6 |
| 7. | Juventus | 34 | 14 | 20 | 41.2 | 2646/2633 | 77.8/77.4 | 9/8 | 5/12 | 76.4/71.6 | 79.2/83.3 | 3/2 | 5/5 | -1 | +2 | -1 | 2/7 |
| 8. | Nevėžis | 34 | 12 | 22 | 35.3 | 2358/2529 | 69.4/74.4 | 7/10 | 5/12 | 69.7/71.9 | 69.0/76.8 | 1/4 | 3/7 | +1 | +1 | -4 | 4/8 |
| 9. | Lietkabelis | 34 | 12 | 22 | 35.3 | 2432/2681 | 71.5/78.9 | 7/10 | 5/12 | 76.1/78.8 | 67.0/78.9 | 1/4 | 5/5 | -4 | -3 | -1 | 6/3 |
| 10. | Dzūkija | 34 | 11 | 23 | 32.4 | 2300/2580 | 67.6/75.9 | 7/10 | 4/13 | 71.2/72.2 | 64.1/79.5 | 0/5 | 2/8 | -7 | -1 | -6 | 2/3 |
| 11. | LSU - Atletas | 34 | 5 | 29 | 14.7 | 2470/2928 | 72.6/86.1 | 3/14 | 2/15 | 71.6/83.8 | 73.7/88.4 | 1/4 | 2/8 | -2 | -1 | -4 | 2/5 |

Rašyti komentarą