Europos taurės turnyro burtai: "Neptūnas" - šeštame krepšelyje
Prieš ketvirtadienį vyksiančią burtų traukimo ceremoniją, 36 šiose varžybose dalyvausiančios komandos buvo suskirstytos į dvi konferencijas bei iš viso į 12 krepšelių.
Abi Lietuvos komandos – antroje konferencijoje. LKL vicečempionai kartu su Bandirmos „Banvit“ ir Žemutinio Naugardo „Nižnij Novgorod“ pateko į antrą krepšelį, tuo metu klaipėdiečiai su Solnoko „Olaj“ bei Bukarešto „Steaua CSM“ atsidūrė šeštame.
Vietą šiose varžybose sportiniu principu buvo iškovojęs ir Utenos „Juventus“ klubas, tačiau jis, kaip Rygos VEF ir Žgozeleco „Turow“ komandos nusprendė dalyvauti finansiškai patrauklesniame FIBA Europos turnyre.
Šias tris ekipas Europos taurėje keičia Saratovo „Avtodor“, Šarlerua „Proximus Spirou“ ir kartu su „Neptūnu“ viename krepšelyje esanti „Olaj“.
Pirmoji konferencija
1 krepšelis | Berlyno ALBA | Valensijos „Basket“ | Nymburko ČEZ |
2 krepšelis | Las Palmo „Herbalife Gran Canaria“ | Saragosos CAI | Bilbao „Dominion Basket“ |
3 krepšelis | Liublianos „Union Olimpija“ | Ostendės „Telenet“ | Ulmo „Ratiopharm“ |
4 krepšelis | Nantero JSF | Nancy SLUC | Le Mano „Sarthe Basket“ |
5 krepšelis | Šarlerua „Proximus Spirou“ | Bonos „Telekom Baskets“ | Emilijos Redžo „Grissin“ |
6 krepšelis | Venecijos „Umana Reyer“ | Trento „Dolomiti Enegia“ | Brindizio „Enel“ |
Antroji konferencija
1 krepšelis | Kazanės UNIKS | Stambulo „Galatasaray“ | Stambulo „Bešiktaš“ |
2 krepšelis | Bandirmos „Banvit“ | Žemutinio Naugardo „Nižnij Novgorod“ | Vilniaus „Lietuvos rytas“ |
3 krepšelis | Trabzono „Trabzonspor“ | Sankt Peterburgo „Zenit“ | Volgogrado „Krasnij Oktiabr“ |
4 krepšelis | Podgoricos „Budučnost“ | Jeruzalės „Hapoel“ | Saratovo „Avtodor“ |
5 krepšelis | Salonikų PAOK | Salonikų „Aris“ | Atėnų AEK |
6 krepšelis | Klaipėdos „Neptūnas“ | Solnoko „Olaj“ | Bukarešto „Steaua CSM“ |
Per burtų traukimo ceremonija šios ekipos bus suskirstytos į šešias grupes.
Rašyti komentarą