Nugalėtojų gretose pasižymėjo Adamas Henrikas (Adam Henrique, 39 min.), Stivenas Džonta (Stephen Gionta, 41), Džordinas Tutu (Jordin Tootoo, 47) ir Maikas Kamaleris (Mike Cammalleri, 50).
Ketvirtąją nesėkmę iš eilės patyrusiai "Coyotes" ekipai įvartį pelnė Šeinas Dounas (Shane Doan, 47).
16 min. žaidęs D. Zubrus kartą metė į vartus.
"Devils" komanda, po 69 rungtynių turinti 69 taškus, Rytų konferencijoje užima 12-ąją vietą, o "Coyotes" ekipa su 50 taškų Vakaruose yra 13-a.
Šeštadienio rungtynių rezultatai.
"Arizona Coyotes" - "New Jersey Devils" 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
"Philadelphia Flyers" - "Detroit Red Wings" 7:2 (2:0, 1:1, 4:1)
"Pittsburgh Penguins" - "Boston Bruins" 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
"San Jose Sharks" - "Chicago Blackhawks" 2:6 (1:1, 1:1, 0:4)
"Buffalo Sabres" - "New York Rangers" 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
"Tampa Bay Lightning" - "Winnipeg Jets" 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
"New York Islanders" - "Montreal Canadiens" 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
"Carolina Hurricanes" - "Florida Panthers" 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
"Vancouver Canucks" - "Toronto Maple Leafs" 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
"St. Louis Blues" - "Minnesota Wild" 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
"Colorado Avalanche" - "Calgary Flames" 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
"Los Angeles Kings" - "Nashville Predators" 1:2 (1:0, 0:0, 0:2).
Rašyti komentarą