"Devils" su Dainiaus Zubraus pagalba nutraukė pralaimėjimų seriją NHL čempionate
15 min. 32 sek. žaidęs D. Zubrus prie ketvirtojo komandos įvarčio prisidėjo rezultatyviu perdavimu. Lietuvis kartą metė į vartus, blokavo varžovo metimą ir išvengė baudos minučių.
Nugalėtojams po įvartį pelnė Erikas Dželinas (Eric Gelinas, 5 min.), Stivenas Džonta (Stephen Gionta, 28), Maikas Kamaleris (Mike Cammalleri, 37), Stivas Bernjė (Steve Bernier, 47) ir Adamas Henrikas (Adam Henrique, 52).
"Maple Leafs" gretose pasižymėjo Maikas Santorelis (Mike Santorelli, 26), Nazemas Kadris (32) ir Filas Keselis (Phil Kessel, 60).
24 taškus po 26 rungtynių turinti "Devils" ekipa Rytų konferencijoje užima 12-ąją vietą. "Maple Leafs" klubas su 29 taškais po 25 mačų Rytuose yra šeštas.
Ketvirtadienio rungtynių rezultata.
"Carolina Hurricanes" - "Washington Capitals" 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
"Pittsburgh Penguins" - "Vancouver Canucks" 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
"Detroit Red Wings" - "Dallas Stars" 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)
"Florida Panthers" - "Columbus Blue Jackets" 3:4, po baudinių (0:2, 3:1, 0:0; 0:0; 0:1)
"Ottawa Senators" - "New York Islanders" 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
"Tampa Bay Lightning" - "Buffalo Sabres" 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
"Toronto Maple Leafs" - "New Jersey Devils" 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
"Nashville Predators" - "St. Louis Blues" 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
"Arizona Coyores" - "Los Angeles Kings" 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
"Calgary Flames" - "Colorado Avalanche" 4:3, po pratęsimo (0:0. 1:2, 2:1; 1:0)
"San Jose Sharks" - "Boston Bruins" 7:4 (0:2, 4:2, 3:0).
Rašyti komentarą