Šiomis lygiosiomis abi ekipos nutraukė trijų pralaimėjimų serijas. Tiesa, Klaipėdos "Atlantas" kelio į varžovų vartus neranda jau penktas rungtynes iš eilės.
Iškovojusi 7-ąjį tašką "Tauro" ekipa liko aštuntoje vietoje, o 6-ąjį tašką iškovojęs "Atlantas" iš dešimtos pozicijos pakilo į devintą.
| 1. | Panevėžio "Ekranas" | 8 | 7 | 0 | 1 | 16:3 | 21 |
| 2. | VMFD "Žalgiris" | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:5 | 19 |
| 3. | Marijampolės "Sūduva" | 8 | 6 | 0 | 2 | 22:10 | 18 |
| 4. | Pakruojo "Kruoja" | 8 | 5 | 1 | 2 | 8:5 | 16 |
| 5. | Alytaus "Dainava" | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | 12 |
| 6. | Gargždų "Banga" | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:11 | 8 |
| 7. | Šiaulių "Šiauliai" | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:15 | 7 |
| 8. | Tauragės "Tauras" | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:17 | 7 |
| 9. | Klaipėdos "Atlantas" | 9 | 1 | 3 | 5 | 1:20 | 6 |
| 10. | Vilniaus REO | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:12 | 5 |
Rašyti komentarą