"Banga", po 13 rungtynių turinti 14 taškų, turnyro lentelėje užima septintąją vietą, "Kruoja" su 16 taškų po 12 rungtynių žengia penkta.
Sekmadienį dar susitinka Klaipėdos "Atlantas" ir Tauragės "Tauras".
Lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, pelnytų ir praleistų įvarčių santykis, taškai).
1. Vilniaus "Žalgiris" 12 9 2 1 33- 5 29
2. Panevėžio "Ekranas" 12 9 1 2 28-13 28
3. Klaipėdos "Atlantas" 11 8 1 2 19- 9 25
4. Marijampolės "Sūduva" 13 5 4 4 23-16 19
5. Pakruojo "Kruoja" 12 4 4 4 15-15 16
6. Šiaulių "Šiauliai" 12 3 5 4 15-18 14
7. Gargždų "Banga" 13 4 2 7 19-24 14
8. Alytaus "Dainava" 13 1 2 10 10-37 5
9. Tauragės "Tauras" 12 1 1 10 9-34 4.
Rašyti komentarą