Pergalingą įvartį 24-ąją min. įmušė Aurelijus Staponka.
"Banga" ir "Šiauliai" po 17 rungtynių turi po 17 taškų bei turnyro lentelėje užima atitinkamai šeštąją ir septintąją vietas.
Kaip jau skelbta, Klaipėdos "Atlantas" namuose 3:2 (1:2) įveikė Marijampolės "Sūduvos" futbolininkus.
Lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, pelnytų ir praleistų įvarčių santykis, taškai).
1. Vilniaus "Žalgiris" 16 13 2 1 47-6 41
2. Klaipėdos "Atlantas" 17 12 2 3 32-15 38
3. Panevėžio "Ekranas" 16 11 2 3 34-18 35
4. Marijampolės "Sūduva" 17 7 4 6 29-22 25
5. Pakruojo "Kruoja" 16 6 4 6 21-24 22
6. Gargždų "Banga" 17 5 2 10 22-34 17
7. Šiaulių "Šiauliai" 17 4 5 8 20-32 17
8. Alytaus "Dainava" 16 3 2 11 18-41 11
9. Tauragės "Tauras" 16 1 1 14 10-45 4.
Rašyti komentarą