Nugalėtojams du įvarčius pelnė Nerijus Valskis (32 ir 43 min.), po vieną - Valentinas Baranovskis (61), Marius Šoblinskas (66) ir Mohamadas Kdu (Mohamad Kdouh, 88).
"Sūduva", po 28 rungtynių turinti 52 taškus, turnyro lentelėje užima ketvirtąją vietą. "Dainava" su 16 taškų po 27 mačų yra priešpaskutinė - aštunta.
Lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, pelnytų ir praleistų įvarčių santykis, taškai).
1. Vilniaus "Žalgiris" 25 20 3 2 68-12 63
2. Klaipėdos "Atlantas" 26 17 4 5 51-21 55
3. Panevėžio "Ekranas" 26 17 2 7 51-31 53
4. Marijampolės "Sūduva" 28 15 7 6 64-30 52
5. Pakruojo "Kruoja" 26 11 7 8 33-36 40
6. Gargždų "Banga" 26 9 3 14 35-46 30
7. Šiaulių "Šiauliai" 27 6 6 15 30-53 24
8. Alytaus "Dainava" 27 4 4 19 26-64 16
9. Tauragės "Tauras" 27 1 2 24 19-83 5.
Rašyti komentarą