Per sekmadienį vykusius Seimo rinkimus trys kandidatai, siekę mandato vienmandatėse rinkimų apygardose, per pirmąjį turą išrinkti į Seimą.
Tai socialdemokratas Algirdas Butkevičius, Vilkaviškio rinkimų apygardoje surinkęs 63,90 proc. balsų.
Seimo rinkimai jau pasibaigė ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos lyderiui Valdemarui Tomaševskiui. Vilniaus-Šalčininkų rinkimų apygardoje už jį atidavė balsus 61,33 proc. rinkėjų.
Seimo nariu Šilalės-Šilutės rinkimų apygardoje perrinktas ir socialdemokratas Zigmantas Balčytis, už kurį balsavo 56,82 proc. rinkėjų.
Tokius preliminarius rinkimų į Seimą rezultatus pirmadienį spaudos konferencijoje paskelbė Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkas Zenonas Vaigauskas.
"Yra kandidatų, kurie priartėja prie 50 proc. ribos, bet jos nėra pasiekę, todėl teks dalyvauti antrajame rinkimų ture", - sakė VRK vadovas.
Jeigu rinkimuose dalyvavo daugiau kaip du kandidatai ir Seimo narys nebuvo išrinktas, po dviejų savaičių rengiamas pakartotinis balsavimas.
Pasak VRK pirmininko Z. Vaigausko, pakartotinis balsavimas planuojamas spalio 26 d. Jame dalyvaus du kandidatai, gavę daugiausia balsų per pirmąjį turą.
Per pakartotinį balsavimą išrinktu laikomas kandidatas, gavęs daugiau balsų, neatsižvelgiant į rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičių.
| Apygarda kandidatas | Partija | Proc. |
| Naujamiesčio | ||
| Irena Degutienė | TS–LKD | 29,52 |
| Vytautas Bogušis | LICS | 12,00 |
| Senamiesčio | ||
| Artūras Zuokas | LICS | 24,23 |
| Mantas Adomėnas | TS–LKD | 21,27 |
| Antakalnio | ||
| Andrius Kubilius | TS–LKD | 32,34 |
| Gintautas Babravičius | LICS | 11,62 |
| Žirmūnų | ||
| Vilija Aleknaitė-Abramikienė | TS–LKD | 21,73 |
| Vytenis Povilas Andriukaitis | LSDP | 13,41 |
| Fabijoniškių | ||
| Raimondas Šukys | LICS | 19,97 |
| Rūta Rutkelytė | TS–LKD | 18,89 |
| Šeškinės | ||
| Vilija Blinkevičiūtė | LSDP | 27,51 |
| Audronis Ažubalis | TS–LKD | 21,35 |
| Justiniškių | ||
| Paulius Saudargas | TS–LKD | 18,87 |
| Rimantas Remeika | LICS | 14,26 |
| Karoliniškių | ||
| Danutė Bekintienė | TS–LKD | 26,49 |
| Henrikas Mackela | PTIT | 10,51 |
| Lazdynų | ||
| Gintaras Steponavičius | LRLS | 28,42 |
| Algis Strelčiūnas | TS–LKD | 18,78 |
| Naujosios Vilnios | ||
| Tadeušas Andžejevskis | LLRA | 17,84 |
| Artūras Melianas | LICS | 14,07 |
| Šilainių | ||
| Rimantas Jonas Dagys | TS–LKD | 33,48 |
| Erikas Kalpokas | TPP | 14,37 |
| Aleksoto-Vilijampolės | ||
| Rytas Kupčinskas | TS–LKD | 29,85 |
| Saulius Stoma | TPP | 18,10 |
| Centro | ||
| Vincė Vaidevutė Margevičienė | TS–LKD | 28,62 |
| Erikas Tamašauskas | LRLS | 12,23 |
| Žaliakalnio | ||
| Rasa Juknevičienė | TS–LKD | 33,73 |
| Dalia Teišerskytė | LRLS | 11,96 |
| Kalniečių | ||
| Arimantas Dumčius | TS–LKD | 32,27 |
| Stanislovas Buškevičius | PJL | 13,86 |
| Dainavos | ||
| Kęstutis Glaveckas | LRLS | 34,49 |
| Loreta Kudarienė | TS–LKD | 16,25 |
| Pramonės | ||
| Kazys Starkevičius | TS–LKD | 31,80 |
| Violeta Boreikienė | LSDP | 15,10 |
| Panemunės | ||
| Vida Marija Čigriejienė | TS–LKD | 34,04 |
| Tomas Eitutis | TPP | 12,64 |
| Danės | ||
| Vytautas Grubliauskas | LRLS | 24,64 |
| Nerijus Čapas | TS–LKD | 18,73 |
| Baltijos | ||
| Evaldas Jurkevičius | TS–LKD | 13,90 |
| Artūras Šulcas | LRLS | 11,04 |
| Marių | ||
| Eligijus Masiulis | LRLS | 25,37 |
| Stanislovas Tomas | PTIT | 14,76 |
| Pajūrio | ||
| Pranas Žeimys | TS–LKD | 18,16 |
| Raimundas Palaitis | LISC | 16,71 |
| Aušros | ||
| Edvardas Žakaris | LSDP | 48,14 |
| Egidijus Vareikis | TS–LKD | 12,53 |
| Saulės | ||
| Daiva Matonienė | PTIT | 13,82 |
| Andrius Šedžius | LSDP | 13,3 |
| Dainų | ||
| Valerijus Simulikas | NS(S) | 26,88 |
| Valentinas Mazuronis | PTIT | 13,05 |
| Nevėžio | ||
| Julius Dautartas | TS–LKD | 26,75 |
| Deividas Staponkus | TPP | 14,31 |
| Vakarinė | ||
| Vidmantas Urbonas | TS–LKD | 19,33 |
| Arūnė Stirblytė | TPP | 14,55 |
| Aukštaitijos | ||
| Petras Luomanas | TS–LKD | 20,42 |
| Alfredas Pekeliūnas | LVLS | 13,99 |
| Marijampolės | ||
| Arvydas Vidžiūnas | TS–LKD | 16,4 |
| Algis Rimas | LSDP | 16,18 |
| Alytaus | ||
| Julius Sabatauskas | LSDP | 20,45 |
| Zita Užlytė | TPP | 16,69 |
| Gargždų | ||
| Petras Gražulis | PTIT | 35,79 |
| Dalija Šeporaitienė | TS-LKD | 18,41 |
| Šilutės-Pagėgių | ||
| Kęstas Komskis | PTIT | 26,69 |
| Audrius Endzinas | LRLS | 12,76 |
| Tauragės | ||
| Stasys Šedbaras | TS-LKD | 18,59 |
| Pranas Petrošius | LSDP | 14,93 |
| Plungės-Rietavo | ||
| Jonas Jagminas | LSDP | 30,33 |
| Jurgis Razma | TS-LKD | 20,36 |
| Kretingos | ||
| Vaidotas Bacevičius | TS-LKD | 21,81 |
| Egidijus Klumbys | PTIT | 17,99 |
| Skuodo-Mažeikių | ||
| Jonas Stanevičius | Išsikėlė pats | 19,73 |
| Jonas Ramonas | PTIT | 18,7 |
| Mažeikių | ||
| Stanislovas Giedraitis | Išsikėlė pats | 31,38 |
| Jonas Jurkus | LSDP | 9,92 |
| Akmenės-Joniškio | ||
| Saulius Bucevičius | KDP+J | 22,76 |
| Sigutė Mieškytė | PTIT | 16,78 |
| Telšių | ||
| Gediminas Vagnorius | Išsikėlė pats | 29,27 |
| Almantas Petkus | PTIT | 22,91 |
| Kelmės | ||
| Zenonas Mačernius | LSDP | 19,6 |
| Kęstutis Masiulis | TS-LKD | 18,08 |
| Raseinių | ||
| Remigijus Ačas | PTIT | 23,87 |
| Edmundas Jonyla | LDSP | 16,51 |
| Kėdainių | ||
| Virginija Baltraitienė | KDP+J | 46,81 |
| Viktoras Muntianas | PDP | 20,68 |
| Radviliškio | ||
| Zita Žvikienė | KDP+J | 20,02 |
| Algimantas Salamakinas | LSDP | 15,19 |
| Šiaulių kaimiškoji | ||
| Rima Baškienė | LVLS | 31,24 |
| Jonas Novogreckis | TS-LKD | 12,84 |
| Pakruojo-Joniškio | ||
| Jonas Juozapaitis | LSDP | 32,59 |
| Edmundas Grigaliūnas | PTIT | 16,8 |
| Pasvalio-Panevėžio | ||
| Antanas Matulas | TS-LKD | 45,96 |
| Arūnas Valinskas | TPP | 28,01 |
| Biržų-Kupiškio | ||
| Valdemaras Valkūnas | Išsikėlė pats | 30,1 |
| Aurimas Frankas | TS-LKD | 12,41 |
| Anykščių-Kupiškio | ||
| Antanas Baura | LVLS | 21,43 |
| Arvydas Anušauskas | TS-LKD | 19,15 |
| Rokiškio | ||
| Vytautas Saulis | LSDP | 21,67 |
| Algis Kazulėnas | TS-LKD | 17,01 |
| Utenos | ||
| Edmundas Pupinis | TS-LKD | 36,25 |
| Valentinas Bubulis | LSDP | 16,02 |
| Zarasų-Visagino | ||
| Dalia Štraupaitė | LICS | 18,19 |
| Algimantas Dumbrava | PTIT | 16,66 |
| Ignalinos-Švenčionių | ||
| Konstantinas Ramelis | LVLS | 16,94 |
| Juozas Rokas | PTIT | 14,18 |
| Molėtų-Švenčionių | ||
| Valentinas Stundys | TS-LKD | 27,87 |
| Kazimira Danutė Prunskienė | LVLS | 20,02 |
| Širvintų-Vilniaus | ||
| Michailas Mackevičius | LLRA | 29,48 |
| Tomas Baranauskas | TS-LKD | 11,8 |
| Vilniaus-Trakų | ||
| Jaroslavas Narkevičius | LLRA | 33,67 |
| Aleksandras Sacharukas | TPP | 13,27 |
| Trakų-Elektrėnų | ||
| Dangutė Mikutienė | KDP+J | 15,64 |
| Jonas Liesis | LICS | 14,74 |
| Kaišiadorių-Elektrėnų | ||
| Bronius Bradauskas | LSDP | 32,81 |
| Kazimieras Uoka | TS-LKD | 14,43 |
| Jonavos | ||
| Rimantas Sinkevičius | LSDP | 21,53 |
| Arūnas Rimkus | LVLS | 18,15 |
| Ukmergės | ||
| Julius Veselka | PTIT | 29,67 |
| Janina Galiauskienė | TS-LKD | 20,47 |
| Jurbarko | ||
| Bronius Pauža | LSDP | 26,63 |
| Saulius Lapėnas | LICS | 16,5 |
| Suvalkijos | ||
| Mantas Varaška | Išsikėlė pats | 24,18 |
| Albinas Mitrulevičius | LSDP | 18,55 |
| Šakių | ||
| Mindaugas Bastys | LSDP | 25,79 |
| Jonas Šimėnas | TS-LKD | 22,66 |
| Kauno-Kėdainių | ||
| Jonas Kundrotas | KDP+J | 21,15 |
| Justinas Urbanavičius | TS-LKD | 17,52 |
| Kauno kaimiškoji | ||
| Jonas Jankauskas | TS-LKD | 26,56 |
| Petras Mikelionis | LSDP | 12,77 |
| Prienų | ||
| Juozas Palionis | LSDP | 28,81 |
| Vytautas Kamblevičius | PTIT | 15,31 |
| Dzūkijos | ||
| Vidmantas Žiemelis | TS-LKD | 19,9 |
| Antanas Nedzinskas | TPP | 16,84 |
| Varėnos-Eišiškių | ||
| Algis Kašėta | LRLS | 25,74 |
| Leonardas Talmontas | LLRA | 22,09 |
| Lazdijų-Druskininkų | ||
| Justinas Karosas | LSDP | 27,92 |
| Algirdas Šakalys | TS-LKD | 17,13 |
Eltos inf.
Rašyti komentarą