| 426 | Paskutinės paros naujų atvejų skaičius * |
|---|---|
| 509 | Paskutinių 7 d. naujų atvejų vidurkis parai |
| 4.50% | Paskutinių 7 d. pokytis, palyginti su ankstesnėm 7 d. |
| 199825 | Iš viso buvusių/esamų atvejų skaičius (iš jų laboratoriškai patvirtintų: 193733) |
| 7109 | Statistinis šiuo metu sergančių asmenų skaičius (deklaruotas: 52442) |
| 185770 | Statistinis gyvų pasveikusių asmenų skaičius (deklaruotas: 140437) |
| 6946 | Atvejai mirčių dėl bet kokių priežasčių |
Epidemiologiniai tyrimai
| 613 | Per parą epidemiologiškai ištirtų atvejų skaičius |
|---|---|
| 1287 | Per parą dėl rizikingo sąlyčio izoliuotų asmenų skaičius |
| 3178 | Per parą izoliuotų atvykusių asmenų skaičius |
| 30621 | Bendras saviizoliacijoje esančių asmenų skaičius |
Vakcinacija
| 6492 | Per praėjusią parą vakcinuota pirma skiepo doze |
|---|---|
| 144 | Per praėjusią parą vakcinuota antra skiepo doze |
| 171537 | Iš viso vakcinuota pirma skiepo doze |
| 73286 | Iš viso vakcinuota dviem skiepo dozėmis |
| 98251 | Iš viso laukiančiųjų antros skiepo dozės (171537 - 73286) |
| 244823 | Iš viso panaudota vakcinų (171537 + 73286) |
Ligoninių rodikliai
| 66 | Naujai per parą į stacionarą paguldyti pacientai dėl COVID-19 ligos |
|---|---|
| 43 | Naujai pradėtų gydyti taikant deguonies terapiją COVID-19 pacientų skaičius |
| 7 | Naujai pradėtų gydyti taikant dirbtinę plaučių ventiliaciją COVID-19 pacientų skaičius |
| 858 | Užimtos COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 1626) |
| 785 | Užimtos lovos su deguonies tiekimu COVID-19 gydymui (iš 1394) |
| 77 | Užimtos RITS COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 202) |
| 44 | Užimtos RITS lovos su DPV aparatais, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 200) |
| 21 | Užimtos High-flow deguonies sistemos, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 106) |
| 1 | Užimtos EKMO sistemos COVID-19 pacientams gydyti (iš 3) |
| 7 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos gydytojai (iš 8278) |
| 9 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių gydytojų (iš 8278) |
| 559 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių gydytojų (iš 8278) |
| 34 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos slaugytojai (iš 12921) |
| 12 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių slaugytojų (iš 12921) |
| 1059 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių slaugytojų (iš 12921) |
Laboratoriniai tyrimai
| Tyrimų/testų | Iš jų teigiami (%) | Laikotarpis | Tyrimo/testo tipas |
|---|---|---|---|
| 6679 | 7 | 7 d. vidurkis | PGR (diagnostinis) |
| 505 | 3 | 7 d. vidurkis | Antigeno (diagnostinis) |
| 705 | 25 | 7 d. vidurkis | Antikūnų (imunitetui) |
| 6880 | 6 | Per paskutinę parą | PGR (diagnostinis) |
| 865 | 2 | Per paskutinę parą | Antigeno (diagnostinis) |
| 684 | 25 | Per paskutinę parą | Antikūnų (imunitetui) |
| 2098562 | 10 | Iš viso | PGR (diagnostinis) |
| 33796 | 8 | Iš viso | Antigeno (diagnostinis) |
| 128747 | 13 | Iš viso | Antikūnų (imunitetui) |
Mirtys
| Mirė vakar * | Iš viso | Mirties apibrėžimas |
|---|---|---|
| 7 | 3263 | COVID mirties apibrėžimas 1 ("nuo COVID") |
| 19 | 5657 | COVID mirties apibrėžimas 2 |
| 22 | 6534 | COVID mirties apibrėžimas 3 ("su COVID") |
| 64 | — | Visos LT mirtys |
Mirtys pagal amžiaus grupes
COVID mirties apibrėžimas 1 ("nuo COVID")
| Amžius | Mirė vakar* | Iš viso |
|---|---|---|
| 0–9 | 0 | 0 |
| 10–19 | 0 | 0 |
| 20–29 | 0 | 3 |
| 30–39 | 0 | 18 |
| 40–49 | 0 | 44 |
| 50–59 | 0 | 253 |
| 60–69 | 1 | 530 |
| 70–79 | 1 | 902 |
| 80–89 | 4 | 1172 |
| 90–99 | 1 | 336 |
| 100–109 | 0 | 5 |
| 110–119 | 0 | 0 |
| Nenustatyta | 0 | 0 |
Mirtys pagal mirties vietą
COVID mirties apibrėžimas 1 ("nuo COVID")
| Mirties vieta | Mirė vakar* | Iš viso |
|---|---|---|
| Namai | 0 | 169 |
| Ligoninė | 7 | 3013 |
| Kita | 0 | 81 |
Rašyti komentarą