| 487 | Paskutinės paros naujų atvejų skaičius |
|---|---|
| 506 | Paskutinių 7 d. naujų atvejų vidurkis parai |
| -25.90% | Paskutinių 7 d. pokytis, palyginti su ankstesnėm 7 d. |
| 189058 | Iš viso buvusių/esamų atvejų skaičius (iš jų laboratoriškai patvirtintų: 184281) |
| 11096 | Statistinis šiuo metu sergančių asmenų skaičius (deklaruotas: 62586) |
| 171777 | Statistinis gyvų pasveikusių asmenų skaičius (deklaruotas: 120287) |
| 6185 | Atvejai mirčių dėl bet kokių priežasčių |
| 802 | Per parą epidemiologiškai ištirtų atvejų skaičius |
|---|---|
| 1236 | Per parą dėl rizikingo sąlyčio izoliuotų asmenų skaičius |
| 551 | Per parą izoliuotų atvykusių asmenų skaičius |
| 20994 | Bendras saviizoliacijoje esančių asmenų skaičius |
| 4204 | Per praėjusią parą vakcinuota pirma skiepo doze |
|---|---|
| 1486 | Per praėjusią parą vakcinuota antra skiepo doze |
| 84150 | Iš viso vakcinuota pirma skiepo doze |
| 51844 | Iš viso vakcinuota dviem skiepo dozėmis |
| 32306 | Iš viso laukiančiųjų antros skiepo dozės (84150 - 51844) |
| 135994 | Iš viso panaudota vakcinų (84150 + 51844) |
| 97 | Naujai per parą į stacionarą paguldyti pacientai dėl COVID-19 ligos |
|---|---|
| 68 | Naujai pradėtų gydyti taikant deguonies terapiją COVID-19 pacientų skaičius |
| 4 | Naujai pradėtų gydyti taikant dirbtinę plaučių ventiliaciją COVID-19 pacientų skaičius |
| 1027 | Užimtos COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 2071) |
| 901 | Užimtos lovos su deguonies tiekimu COVID-19 gydymui (iš 1794) |
| 130 | Užimtos RITS COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 254) |
| 79 | Užimtos RITS lovos su DPV aparatais, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 250) |
| 34 | Užimtos High-flow deguonies sistemos, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 121) |
| 1 | Užimtos EKMO sistemos COVID-19 pacientams gydyti (iš 3) |
| 28 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos gydytojai (iš 8294) |
| 19 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių gydytojų (iš 8294) |
| 538 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių gydytojų (iš 8294) |
| 132 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos slaugytojai (iš 12959) |
| 37 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių slaugytojų (iš 12959) |
| 1063 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių slaugytojų (iš 12959) |
| Tyrimų/testų | Iš jų teigiami (%) | Laikotarpis | Tyrimo/testo tipas |
|---|---|---|---|
| 6148 | 8 | 7 d. vidurkis | PGR (diagnostinis) |
| 380 | 4 | 7 d. vidurkis | Antigeno (diagnostinis) |
| 1240 | 17 | 7 d. vidurkis | Antikūnų (imunitetui) |
| 6216 | 8 | Per paskutinę parą | PGR (diagnostinis) |
| 554 | 2 | Per paskutinę parą | Antigeno (diagnostinis) |
| 1723 | 20 | Per paskutinę parą | Antikūnų (imunitetui) |
| 1978241 | 10 | Iš viso | PGR (diagnostinis) |
| 25608 | 9 | Iš viso | Antigeno (diagnostinis) |
| 112394 | 12 | Iš viso | Antikūnų (imunitetui) |
Visos LT mirtys
| Mirė vakar * | Iš viso | Mirties apibrėžimas |
|---|---|---|
| 19 | 3013 | COVID mirties apibrėžimas 1 ("nuo COVID") |
| 30 | 5192 | COVID mirties apibrėžimas 2 |
| 34 | 5840 | COVID mirties apibrėžimas 3 ("su COVID") |
| 101 | — |
Rašyti komentarą