Sezoną pradeda pirmasis kruizinis laivas

Sezoną pradeda pirmasis kruizinis laivas

Balandžio 25 d. Klaipėdos uoste prasideda naujas kruizinės laivybos sezonas – jį atidaro 293 m. ilgio laivas „MSC Poesia“.

Su Panamos vėliava plaukiojantis laineris prie Klaipėdos kruizinių laivų terminalo krantinės švartavosi 8 val. ryte. Uoste jis stovės beveik 8 valandas, iki 16 val.

Pasak Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro, pirmuoju laivu į Klaipėdos miestą atvyko 2613 svečių, tarp kurių - 56 paaugliai, 78 vaikai ir net 33 kūdikiai. Laivo įgula - 996 nariai. Šiuo laivu mūsų regiono aplankyti atvyksta svečiai iš įvairiausių pasaulio šalių - Vokietijos, Belgijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Italijos, JAV, Meksikos, Japonijos ir kt.

Svečiai atvyko iš Gdansko uosto ir po vizito Klaipėdoje vyks į Latvijos sostinę Rygą.

Tai pirmasis šio laivo vizitas mūsų uoste, todėl, laikantis tradicijų, laivui bus įteiktas Klaipėdos uosto ženklas. Svečiai lankysis Klaipėdoje, Palangoje, Kuršių nerijoje, Šilutės regione bei Platelių šaltojo karo muziejuje.

Kruizinis laivas savo kelionę pradėjo Vokietijos miesto Rostoko priemiestyje Varnemiundėje esančiame uoste.

Pasak Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro, planuojama, kad 2019 metų sezoną Klaipėdos uoste lankysis 52 kruiziniai laivai, kuriais į Klaipėdą ir regioną turėtų atvykti apie 70 tūkst. svečių.

Kruizinė laivyba padeda miestui bei regionui spręsti sezoniškumo klausimą - šiemet sezonas prasideda balandžio 25 dieną, o baigsis spalio 7 d. 2020 metais, pagal šios dienos registraciją, pirmasis kruizinis laivas „Astoria“ Klaipėdos uoste prisišvartuos kovo 31 dieną, o sezoną užbaigs laivas „Columbus“ spalio 26 d. 2020 metams jau yra registruoti 64 kruiziniai laivai.

Kruizinės laivybos sezonas 2019 m. (informacija preliminari)

Nr. Laivas IMO Nr. Ilgis,
m
Vėliava Data, laikas Agentas Krantinės Nr.
1 MSC POESIA 9387073 293.80 Panama 2019-04-25 08:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-32
2 Magellan 8217881 221.55 The Bahamas 2019-04-27 09:30 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
3 Astoria 5383304 160.07 Portugal 2019-04-28 08:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-32
4 Astor 8506373 176.25 The Bahamas 2019-05-02 12:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-32
5 MSC POESIA 9387073 293.80 Panama 2019-05-06 08:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-32
6 AIDACARA 9112789 193.34 Italy 2019-05-09 10:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
7 MSC POESIA 9387073 293.80 Panama 2019-05-17 08:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-32
8 AIDACARA 9112789 193.34 Italy 2019-05-23 10:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
9 Norvegian Pearl 294.13 2019-05-29 7:00 AB "Kruizinių laivų terminalas" 28-33
10 QUEEN VICTORIA 9320556 294.00 Bermuda 2019-05-30 07:00 UAB "Muller" 28-32
11 Birka Stockholm 9273727 177.00 Sweden 2019-06-03 10:30 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
12 Hamburg 9138329 144.13 The Bahamas 2019-06-05 07:30 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-32
13 Mein Schiff 1 9783564 315.70 Malta 2019-06-12 06:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-32
14 AIDACARA 9112789 193.34 Italy 2019-06-18 08:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
15 MARINA 9438066 239.00 Marshall Is 2019-06-20 10:00 AB "Kruizinių laivų terminalas" 28-32
16 COSTA PACIFICA 9378498 290.20 Italy 2019-06-21 08:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
17 MARINA 9438066 239.00 Italy 2019-06-28 10:00 AB "Kruizinių laivų terminalas" 28-32
18 Serenissima 5412657 87.00 St Vincent Grenadines (VC) 2019-06-29 07:00 AB "Kruizinių laivų terminalas" 28-33
19 AURORA 9169524 271.10 Bermuda 2019-07-02 07:00 UAB "Muller" 28-32
20 Marella Explorer 9106297 262.50 2019-07-03 09:00 AB "Kruizinių laivų terminalas" 28-32
21 Seven Seas Explorer 9703150 224.00 Marshall Islands 2019-07-05 06:00 AB "Kruizinių laivų terminalas" 28-32
22 ARTANIA 8201480 230.65 Bahamas 2019-07-06 13:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
23 Star Pride 8707343 133.40 The Bahamas 2019-07-09 08:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
24 Ocean Majesty 6602898 135.30 Portugal 2019-07-09 12:00 AB "Kruizinių laivų terminalas" 28-32
25 AIDACARA 9112789 193.34 Italy 2019-07-10 10:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
26 COSTA PACIFICA 9378498 290.20 Italy 2019-07-12 08:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
27 Serenissima 5412657 87.00 St Vincent Grenadines (VC) 2019-07-15 09:00 AB "Kruizinių laivų terminalas" 28-33
28 MEIN SCHIFF 4 9678408 293.20 Malta 2019-07-16 07:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-32
29 ARTANIA 8201480 230.65 Bahamas 2019-07-18 12:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
30 Seven Seas Explorer 9703150 224.00 Marshall Islands 2019-07-19 11:00 AB "Kruizinių laivų terminalas" 28-32
31 Serenissima 5412657 87.00 St Vincent Grenadines (VC) 2019-07-21 07:00 AB "Kruizinių laivų terminalas" 28-32
32 HEBRIDEAN SKY 8802882 90.36 The Bahamas 2019-07-29 7:00 AB "Kruizinių laivų terminalas" 29
33 Star Pride 8707343 133.40 The Bahamas 2019-08-03 08:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
34 Vasco Da Gama 219.40 2019-08-04 07:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
35 HEBRIDEAN SKY 8802882 90.36 The Bahamas 2019-08-05 09:00 AB "Kruizinių laivų terminalas" 28-33
36 Seven Seas Explorer 9703150 224.00 Marshall Islands 2019-08-05 11:00 AB "Kruizinių laivų terminalas" 28-32
37 Serenissima 5412657 87.00 St Vincent Grenadines (VC) 2019-08-06 08:30 AB "Kruizinių laivų terminalas" 34-35
38 COSTA PACIFICA 9378498 290.20 Italy 2019-08-06 10:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
39 ARCADIA 9226906 254.13 Bermuda 2019-08-08 07:00 UAB "Muller" 28-32
40 Norvegian Spirit 268.60 2019-08-10 08:00 AB "Kruizinių laivų terminalas" 28-33
41 Saga Sapphire 7822457 199.63 2019-08-18 08:00 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 80 A
42 MEIN SCHIFF 4 293.30 2019-08-23 07:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-32
43 Norvegian Spirit 2019-08-23 07:00 AB "Kruizinių laivų terminalas" 10
44 COSTA PACIFICA 9378498 290.20 Italy 2019-08-27 10:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
45 QUEEN VICTORIA 294.00 2019-08-28 07:00 UAB "Muller" 28-32
46 EUROPA 2 9616230 225.38 Malta 2019-08-30 08:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-32
47 MARINA 9438066 239.00 Italy 2019-08-30 08:00 AB "Kruizinių laivų terminalas" 80
48 NAUTICA 9200938 180.00 Marshall Is 2019-09-02 13:00 AB "Kruizinių laivų terminalas" 28-32
49 HEBRIDEAN SKY 8802882 90.40 The Bahamas 2019-09-08 07:00 AB "Kruizinių laivų terminalas" 28-32
50 MSC POESIA 9387073 293.80 Panama 2019-09-10 09:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-32
51 HEBRIDEAN SKY 8802882 90.60 The Bahamas 2019-09-25 12:30 AB "Kruizinių laivų terminalas" 28-33
52 MARCO POLO 6417097 176.28 Bahamas 2019-10-07 09:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33

Šiuo metu skaitomiausi

Šiuo metu skaitomiausi

Raktažodžiai

Šiuo metu skaitomiausi

Rašyti komentarą

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Sidebar placeholder