Čia galite pasitikrinti, ar jūsų namas įtrauktas į
„Turiu pripažinti, kad rezultatai maloniai nustebino. Šis skaičius – akivaizdus įrodymas, kad einame teisingu keliu – daugiabučių gyventojai pasitiki naujuoju renovacijos modeliu“, – sakė aplinkos ministras Valentinas Mazuronis.
Į antrąjį renovacijos etapą įsitraukė Skuodo rajono ir Kalvarijų savivaldybės, kurios pirmajame etape nedalyvavo. Iš didžiųjų miestų aktyviausiai į antrąjį renovacijos etapą įsitraukė Vilniaus miesto savivaldybė, pateikusi 211 paraiškų, Kauno miesto savivaldybė, pateikusi 95 daugiabučių sąrašą, Marijampolės (65 daugiabučiai) ir Alytaus (31 daugiabučiai) miestų savivaldybės. Iš mažesnių savivaldybių daugiausiai norinčių renovuotis – Kauno rajono (85 daugiabučiai), Mažeikių rajono (82 daugiabučiai), Palangos miesto (57 daugiabučiai), Jurbarko rajono (50 daugiabučių), Varėnos rajono (45 daugiabučiai) savivaldybėse.
Beveik visų 1680 atrinktų daugiabučių gyventojų renovacijai preliminariai jau pritarė. Kitas žingsnis – investicinių planų parengimas. Investiciniai planai antrajam renovacijos etapui bus parengti iki 2014 m. Po jų parengimo prasidės oficialūs susitikimai su daugiabučių gyventojais, kuriuose gyventojai balsuos ar pritaria parengtam planui. Gavus pritarimą – renovacijos procesas bus tęsiamas.
Sąrašas pagal savivaldybes:
| Savivaldybė | skaičius |
| Kalvarija | 1 |
| Skuodas | 2 |
| Švenčionys | 2 |
| Kazlų Rūda | 2 |
| Šalčininkai | 3 |
| Pagėgiai | 4 |
| Rietavas | 6 |
| Širvintai | 6 |
| Klaipėdos m. | 6 |
| Neringa | 7 |
| Utena | 8 |
| Šilute | 10 |
| Rokiškis | 11 |
| Kelmė | 13 |
| Kupiškis | 14 |
| Lazdijai | 15 |
| Elektrėnai | 16 |
| Alytaus r. | 16 |
| Vilniaus r. | 16 |
| Tauragė | 17 |
| Panevėžio r. | 17 |
| Šilalė | 18 |
| Raseiniai | 18 |
| Pasvalys | 18 |
| Jonava | 19 |
| Biržai | 20 |
| Kretinga | 20 |
| Joniškis | 21 |
| Zarasai | 21 |
| Kaišiadorys | 21 |
| Anykščiai | 23 |
| Birštonas | 24 |
| Pakruojis | 24 |
| Šakiai | 25 |
| Radviliškis | 25 |
| Kėdainiai | 26 |
| Klaipėdos r. | 27 |
| Trakai | 28 |
| Molėtai | 30 |
| Šiaulių m. | 30 |
| Prienai | 31 |
| Alytaus m. | 31 |
| Panevėžio m. | 32 |
| Telšiai | 34 |
| Vilkaviškis | 34 |
| Druskininkai | 35 |
| Šiaulių r. | 35 |
| Akmenė | 42 |
| Ukmergė | 42 |
| Plungė | 45 |
| Varėna | 45 |
| Jurbarkas | 50 |
| Palanga | 57 |
| Marijampolė | 64 |
| Mažeikiai | 82 |
| Kauno r. | 85 |
| Kauno m. | 95 |
| Vilniaus m. | 211 |
| Iš viso: | 1680 |

Rašyti komentarą