Pagal vykdomą Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą iki 2020 m. pabaigos valstybinės reikšmės keliuose turi būti įrengta 130 vidutinio greičio kontrolės ruožų (iš viso 260 įrenginių) ir 70 momentinių greičio matuoklių.
| Kelias | Kelio pavadinimas | Pradžia, km | Pabaiga, km | Ruožo ilgis, km |
|---|
| 1 | A13 | Klaipėda–Liepoja | 19,800 | 23,700 | 3,900 |
| 2 | 230 | Mauručiai–Vinčai–Puskelniai | 5,240 | 7,920 | 2,680 |
| 3 | 151 | Pakruojis–Linkuva | 8,830 | 14,310 | 5,480 |
| 4 | 106 | Naujoji Vilnia–Rudamina–Paneriai–Gariūnai | 10,630 | 11,870 | 1,240 |
| 5 | 155 | Kuršėnai–Mažeikiai | 1,630 | 19,080 | 17,450 |
| 6 | A14 | Vilnius–Utena | 37,130 | 43,480 | 6,350 |
| 7 | 140 | Kaunas–Zapyškis–Šakiai | 42,090 | 51,040 | 8,950 |
| 8 | A6 | Kaunas–Zarasai–Daugpilis | 37,300 | 41,960 | 4,660 |
| 9 | A11 | Šiauliai–Palanga | 48,350 | 55,370 | 7,020 |
| 10 | 128 | Valkininkų g. st.–Daugai–Alytus | 26,430 | 38,560 | 12,130 |
| 11 | 229 | Aristava–Kėdainiai–Cinkiškis | 18,570 | 25,400 | 6,830 |
| 12 | 215 | Bubiai–Ramučiai | 0,620 | 17,110 | 16,490 |
| 13 | A2 | Vilnius–Panevėžys | 110,970 | 121,280 | 10,310 |
| 14 | 232 | Vilijampolė–Žeimiai–Šėta | 8,780 | 22,910 | 14,130 |
| 15 | 220 | Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus | 16,100 | 20,470 | 4,370 |
| 16 | 130 | Kaunas–Prienai–Alytus | 54,570 | 58,670 | 4,100 |
| 17 | 128 | Valkininkų g. st.–Daugai–Alytus | 17,380 | 23,570 | 6,190 |
| 18 | 141 | Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda | 12,490 | 28,290 | 15,800 |
| 19 | 141 | Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda | 209,970 | 215,310 | 5,340 |
| 20 | 166 | Plungė–Vėžaičiai | 28,950 | 33,125 | 4,175 |
| 21 | 129 | Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė | 42,300 | 47,950 | 5,650 |
| 22 | A14 | Vilnius–Utena | 85,920 | 92,400 | 6,480 |
| 23 | 164 | Mažeikiai–Plungė–Tauragė | 48,280 | 52,500 | 4,220 |
| 24 | A12 | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas | 35,480 | 46,600 | 11,120 |
| 25 | A8 | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai | 64,040 | 72,070 | 8,030 |
| 26 | 144 | Jonava–Kėdainiai–Šeduva | 79,260 | 87,130 | 7,870 |
| 27 | 122 | Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys | 86,450 | 89,720 | 3,270 |
| 28 | 168 | Klaipėda–Kretinga | 10,100 | 12,980 | 2,880 |
| 29 | 129 | Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė | 58,440 | 66,930 | 8,490 |
| 30 | 166 | Plungė–Vėžaičiai | 13,710 | 16,530 | 2,820 |
| 31 | 136 | Vinčai–Pilviškiai–Vilkaviškis | 23,140 | 29,340 | 6,200 |
| 32 | A4 | Vilnius–Varėna–Gardinas | 106,640 | 121,340 | 14,700 |
| 33 | 195 | Kėdainiai–Krekenava–Panevėžys | 30,140 | 43,270 | 13,130 |
| 34 | A8 | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai | 26,430 | 35,180 | 8,750 |
| 35 | A16 | Vilnius–Prienai–Marijampolė | 105,650 | 116,360 | 10,710 |
| 36 | 150 | Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys | 5,720 | 15,140 | 9,420 |
| 37 | A4 | Vilnius–Varėna–Gardinas | 33,260 | 43,440 | 10,180 |
| 38 | 141 | Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda | 190,600 | 195,450 | 4,850 |
| 39 | 164 | Mažeikiai–Plungė–Tauragė | 58,940 | 65,280 | 6,340 |
| 40 | 218 | Kretinga–Skuodas | 2,080 | 12,750 | 10,670 |
| 41 | A4 | Vilnius–Varėna–Gardinas | 78,070 | 85,660 | 7,590 |
| 42 | 5212 | Pilaitė–Čekoniškės–Sudervė | 6,380 | 7,730 | 1,350 |
| 43 | 102 | Vilnius–Švenčionys–Zarasai | 26,270 | 40,050 | 13,780 |
| 44 | 140 | Kaunas–Zapyškis–Šakiai | 10,340 | 12,980 | 2,640 |
| 45 | 216 | Gargždai–Kretinga | 2,860 | 7,760 | 4,900 |
| 46 | 164 | Mažeikiai–Plungė–Tauragė | 10,000 | 16,290 | 6,290 |
| 47 | 140 | Kaunas–Zapyškis–Šakiai | 23,000 | 32,070 | 9,070 |
| 48 | 182 | Marijampolė–Liudvinavas–Krosna | 8,070 | 11,780 | 3,710 |
| 49 | 101 | Vilnius–Šumskas | 11,500 | 14,880 | 3,380 |
| 50 | 1901 | Vaišvydava–Piliuona–Pakuonis–Pabališkiai | 1,570 | 7,590 | 6,020 |
| 51 | A2 | Vilnius–Panevėžys | 121,870 | 126,870 | 5,000 |
| 52 | 155 | Kuršėnai–Mažeikiai | 19,460 | 21,920 | 2,460 |
| 53 | 154 | Šiauliai-Gruzdžiai-Naujoji Akmenė | 31,660 | 32,940 | 1,280 |
| 54 | 122 | Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys | 91,610 | 92,560 | 0,950 |
| 55 | 132 | Alytus–Seirijai–Lazdijai | 23,760 | 24,840 | 1,080 |
| 56 | 3503 | Paraseinys–Alėjai–Lioliai–Kelmė | 5,93 | 6,95 | 1,02 |

Rašyti komentarą