Klaipėdos m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 223 |
| COVID-19 atvejai: | 13,397 |
| šiuo metu serga (De jure): | 3,015 |
| šiuo metu serga: | 303 |
| pasveiko (De jure): | 9,980 |
| pasveiko: | 12692 |
Klaipėdos r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 177 |
| COVID-19 atvejai: | 4,208 |
| šiuo metu serga (De jure): | 834 |
| šiuo metu serga: | 104 |
| pasveiko (De jure): | 3,250 |
| pasveiko: | 3980 |
Palangos m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 116 |
| COVID-19 atvejai: | 1,007 |
| šiuo metu serga (De jure): | 138 |
| šiuo metu serga: | 18 |
| pasveiko (De jure): | 827 |
| pasveiko: | 947 |
Kretingos r. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 153 |
| COVID-19 atvejai: | 2,320 |
| šiuo metu serga (De jure): | 612 |
| šiuo metu serga: | 47 |
| pasveiko (De jure): | 1,579 |
| pasveiko: | 2144 |
Neringos m. sav.
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 137 |
| COVID-19 atvejai: | 125 |
| šiuo metu serga (De jure): | 19 |
| šiuo metu serga: | 7 |
| pasveiko (De jure): | 104 |
| pasveiko: | 116 |
ŠIlutės r. sav
| nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų: | 67 |
| COVID-19 atvejai: | 2,752 |
| šiuo metu serga (De jure): | 380 |
| šiuo metu serga: | 27 |
| pasveiko (De jure): | 2,229 |
| pasveiko: | 2582 |
Rašyti komentarą